1962年美国职棒大联盟全明星赛 (第二场)
1962年美国职棒大联盟全明星赛第二场是大联盟历史上第33届全明星赛,比赛于1962年7月30日在芝加哥小熊的主场瑞格利球场举行。这场比赛美联以9比4打败国联,拿下明星赛胜利。[1][2]这年因为明星赛举办满30周年,因此大联盟于该年设置明星赛MVP奖项。毛利·威尔士拿下第一场的MVP,Leon Wagner拿下第二场的MVP。[3]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 1962年7月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球场 | 瑞格利球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总教练 | 美国联盟-Ralph Houk(洋基) 国家联盟-Fred Hutchinson(红人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | Leon Wagner(天使) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观众人数 | 38359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开球嘉宾 | 约翰·肯尼迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
阵容
斜体字表示该名球员入选名人堂。
#表示该选手不会出赛。
比赛
裁判
位置 | 裁判[4] | 所属联盟 |
---|---|---|
主审 | Jocko Conlan | 国联 |
一垒审 | Bill McKinley | 美联 |
二垒审 | Ken Burkhart | 国联 |
三垒审 | John Rice | 美联 |
左外野审 | Al Forman | 国联 |
右外野审 | Bill Kinnamon | 美联 |
先发名单
美国联盟 | 国家联盟 | ||||||
打序 | 球员 | 球队 | 位置 | 打序 | 球员 | 球队 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里奇·罗林斯 | 双城 | 3B | 1 | 迪克·格罗特 | 海盗 | SS |
2 | 比利·莫兰 | 天使 | 2B | 2 | 罗伯托·克莱门特 | 海盗 | RF |
3 | 罗杰·马里斯 | 洋基 | CF | 3 | 威利·梅斯 | 巨人 | CF |
4 | 洛基·柯拉维托 | 老虎 | RF | 4 | 奥兰多·塞佩沙 | 巨人 | 1B |
5 | 吉姆·简泰尔 | 金莺 | 1B | 5 | 汤米·戴维斯 | 道奇 | LF |
6 | 厄尔·巴提 | 双城 | C | 6 | 肯·波耶 | 红雀 | 3B |
7 | 里昂·华格纳 | 天使 | LF | 7 | 戴尔·克兰道尔 | 勇士 | C |
8 | 路易斯·阿帕里西欧 | 白袜 | SS | 8 | 比尔·马泽罗斯基 | 海盗 | 2B |
9 | 戴夫·史丹豪斯 | 参议员 | P | 9 | 强尼·波德瑞斯 | 道奇 | P |
比赛概要
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国联盟 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | |||||||||||
国家联盟 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | |||||||||||
胜投: Ray Herbert (1–0) 败投: Art Mahaffey (0–1) 全垒打: 美联:Pete Runnels (1)、Leon Wagner (1)、洛基·柯拉维托 (1) 国联:John Roseboro (1) |
参考资料
- ^ 1962 All-Star Game. [2020-08-13]. (原始内容存档于2020-06-11).
- ^ All-Star Game Recaps | MLB.com: History. [2020-08-13]. (原始内容存档于2020-11-15).
- ^ All-Star MVP awaits your vote | MLB.com: News. [2020-08-13]. (原始内容存档于2014-03-26).
- ^ American League 9, National League 4. 30 Jul 1962 [22 Oct 2016]. (原始内容存档于2019-06-03).