2016年国际滑联花样滑冰大奖赛加拿大站
2016年国际滑联花样滑冰大奖赛加拿大站(英语:2016 Skate Canada International)于2016年10月28日至30日在加拿大举行。
2016年国际滑联花样滑冰大奖赛加拿大站 | |
---|---|
赛事类型 | 国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛 |
日期 | 10月28日 – 30 |
赛季 | 2016–17 |
地点 | Mississauga, Ontario, Canada |
主办单位 | Skate Canada |
场馆 | Hershey Centre |
冠军 | |
男子个人 陈伟群 | |
女子个人 叶甫根尼娅·梅德韦杰娃 | |
双人 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 | |
冰舞 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | |
赛事结果
男子单人滑
排名 | 选手 | 国家 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈伟群 | 加拿大 | 266.95 | 1 | 90.56 | 2 | 176.39 |
2 | 羽生结弦 | 日本 | 263.06 | 4 | 79.65 | 1 | 183.41 |
3 | 凯文·雷诺斯 | 加拿大 | 245.06 | 3 | 80.57 | 3 | 164.49 |
4 | 米哈尔·布热齐纳 | 捷克 | 227.42 | 9 | 70.36 | 4 | 157.06 |
5 | Daniel Samohin | 以色列 | 226.53 | 5 | 74.62 | 7 | 151.91 |
6 | Misha Ge | 乌兹别克斯坦 | 226.07 | 7 | 72.30 | 5 | 153.77 |
7 | Alexandr Petrov | 俄罗斯 | 224.39 | 8 | 71.50 | 6 | 152.89 |
8 | 无良崇人 | 日本 | 222.13 | 2 | 81.24 | 9 | 140.89 |
9 | Liam Firus | 加拿大 | 210.89 | 10 | 70.09 | 10 | 140.80 |
10 | 闫涵 | 中国 | 209.11 | 6 | 72.86 | 11 | 136.25 |
11 | Grant Hochstein | 美国 | 204.69 | 12 | 60.20 | 8 | 144.49 |
12 | Ross Miner | 美国 | 196.53 | 11 | 63.92 | 12 | 132.61 |
女子单人滑
排名 | 选手 | 国家 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叶甫根尼娅·梅德韦杰娃 | 俄罗斯 | 220.65 | 1 | 76.24 | 1 | 144.41 |
2 | 凯琳·奥斯蒙德 | 加拿大 | 206.45 | 2 | 74.33 | 2 | 132.12 |
3 | 宫原知子 | 日本 | 192.08 | 5 | 65.24 | 3 | 126.84 |
4 | 伊莉莎维塔·图克塔米谢娃 | 俄罗斯 | 187.99 | 3 | 66.79 | 5 | 121.20 |
5 | 阿莱纳·沙特朗 | 加拿大 | 185.56 | 6 | 62.15 | 4 | 123.41 |
6 | 本乡理华 | 日本 | 171.19 | 4 | 65.75 | 8 | 105.44 |
7 | 崔多彬 | 韩国 | 165.78 | 8 | 53.29 | 6 | 112.49 |
8 | 金娜玄 | 韩国 | 164.48 | 7 | 60.46 | 9 | 104.02 |
9 | 长洲未来 | 美国 | 151.42 | 9 | 53.19 | 11 | 98.23 |
10 | 乔什·可格森 | 瑞典 | 149.77 | 10 | 49.72 | 10 | 100.05 |
11 | 永井优香 | 日本 | 147.56 | 11 | 40.39 | 7 | 107.17 |
双人滑
排名 | 选手 | 国家 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 | 加拿大 | 218.30 | 1 | 78.39 | 1 | 139.91 |
2 | 于小雨 / 张昊 | 中国 | 202.08 | 2 | 69.43 | 2 | 132.65 |
3 | Lubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch | 加拿大 | 190.22 | 3 | 67.53 | 3 | 122.69 |
4 | Haven Denney / 布兰登·弗雷泽 | 美国 | 188.23 | 4 | 66.50 | 4 | 121.73 |
5 | 川口悠子 / Alexander Smirnov | 俄罗斯 | 182.75 | 5 | 64.40 | 6 | 118.35 |
6 | Nicole Della Monica / 马泰奥·加里斯 | 意大利 | 178.67 | 6 | 59.25 | 5 | 119.42 |
7 | Brittany Jones / Joshua Reagan | 加拿大 | 151.68 | 7 | 54.23 | 7 | 97.45 |
冰舞
排名 | 选手 | 国家 | 总分 | 短舞蹈 | 自由舞 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | 加拿大 | 189.06 | 1 | 77.23 | 2 | 111.83 |
2 | 麦迪逊·乔克 / 埃文·贝茨 | 美国 | 188.24 | 2 | 76.21 | 1 | 112.03 |
3 | 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 | 加拿大 | 182.57 | 3 | 72.12 | 3 | 110.45 |
4 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | 意大利 | 180.35 | 4 | 71.08 | 4 | 109.27 |
5 | 亚历山德拉·斯捷潘诺娃 / 伊万·布金 | 俄罗斯 | 168.10 | 5 | 68.12 | 5 | 99.98 |
6 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 美国 | 162.19 | 6 | 65.01 | 6 | 97.18 |
7 | 洛朗丝·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟伦森 | 丹麦 | 156.71 | 7 | 62.63 | 7 | 94.08 |
8 | Alexandra Paul / Mitchell Islam | 加拿大 | 144.85 | 8 | 58.83 | 9 | 86.02 |
9 | 王诗玥 / 柳鑫宇 | 中国 | 144.16 | 9 | 57.86 | 8 | 86.30 |
10 | Cecilia Törn / Jussiville Partanen | 芬兰 | 139.14 | 10 | 56.98 | 10 | 82.16 |