中华人民共和国第六次全国人口普查

2010年人口普查

中华人民共和国第六次全国人口普查,为中华人民共和国政府在2010年举行的一次全国性人口普查,与上次普查相隔10年[1],与前五次人口普查只调查具有中华人民共和国国籍并在境内常住的人口相比,此次普查首次将中国境内的境外人员纳入普查对象[2]。此次普查以2010年11月1日零时为标准时点,对中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民进行登记调查,于2010年11月10日结束。根据2011年4月28日发布的《2010年第六次全国人口普查主要数据公报(第1号)》显示全国总人口共计13.7053亿[3][注 1],普查还涉及人口增长家庭户人口、性别构成、年龄构成、民族构成、受教育程度、城乡人口、人口的流动性等八方面。[注 2]

第六次全国人口普查

← 2000年 2010年11月1日 2020年 →

第六次全国人口普查标志
基本信息
国家 中华人民共和国
结果
总人口1,339,724,852 ( 7.6%)
人口最多的省广东
104,320,459人
人口最少的省西藏
3,002,165人

概述

 
第六次人口普查用到的部分表格

2009年5月4日,国务院发出《国务院关于开展第六次全国人口普查的通知》(国发〔2009〕23号),决定2010年进行第六次人口普查(标准时点是2010年11月1日零时)。[1]根据中国国务院的文件,此次普查的内容为人口和住户的基本情况,包括:性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻生育、死亡、住房情况等。费用由中央和地方各级人民政府共同负担,并列入相应年度的财政预算。[1]

部分地区的资料准备工作在2010年中5月到6月份左右已经展开,工作人员构成确定则在9月完成。[4]

由于所需人手数量庞大,单靠政府工作人员难以完成。所以人口普查工作的人员构成以政府工作人员及临时聘用人员组成,其中政府工作人员多为参与指挥工作。由于人口普查需占用早上和晚上的时间,又不属于长期工作。所以在临时工作人员构成上,不少是一些离退休的在家老人。[5][6]

有政府官员称,居民不得拒绝普查员入户登记。[7]对于“顽固”拒绝开门的人家,普查员可能请民警帮忙入户。[8]

据时任国家统计局长的马建堂称,本次人口普查的三年经费总预算约为80亿元人民币。对比之前统计的全国人口13亿左右,等于平均每个人需缴纳经费6元左右。普查员每天平均花费30元左右的普查费用,其中包括培训费、纸张费用等。[9]

普查过程中,部分工作人员在到住户家调查时受伤,其中部分为被住户饲养的宠物咬伤。[10]有罪犯在人口普查中无意中被发现,并被民警逮捕。[11][12]

落户调查约于当年11月中旬完成,而后续的资料整理、光电录入及录入错误修正花费数月时间。[13][14][15][16]由于录入系统对中文的识别能力有限,中文人名及民族等完全依赖中文的资料容易出现错误,例如汉族的“汉”字极易被软件识别为“白”、“水”二字,从而将民族修改为白族水族,不过这都可以在后期的复查中修正。

特别事件

  • 有些地区要求人口普查期间缺乏亲子关系资料的家庭成员办户口需办理司法亲子鉴定,间接带动亲子鉴定[17]
  • 人口普查使江苏省的一些农村居民发现自己的户口里居然挂上了和自己家庭毫无关系的人,媒体报道指此事是有人收受贿赂后将外地的超生人员加入到本户中。[18]

社会反响

 
一张浙江省永康市使用的登记预约单

由于当时中国计划生育政策的影响及人民个人私隐意识的加强,部分人担心人口普查会涉及计划生育超生罚款,对此有政府官员表示其管辖地人口普查数据不得作为超生罚款依据。[19]

由于不同地区工作细节的操作差异,尤其是上级政府对人口普查数据的准确度计算只能涉及本地户口的居民资料准确度,有些地区将资料简单收集完成后并未有真正派人到户进行调查,以至于部分中国公民在2010年11月10日普查结束之日表示未曾见过普查员上门。[20][21]

主要指标

2011年4月28日中国国家统计局公布了第六次全国人口普查的主要数据,初步统计中国大陆地区登记人口总数为1,339,724,852人。[3]

  • 全国总人口:共计1,339,724,852人
    • 大陆:1,339,724,852人
  • 人口增长:比2000年增加73,899,804人,增长5.84%,年平均增长率为0.57%。
  • 家庭户人口:大陆共有401,517,330户,家庭户人口为1,244,608,395人,平均每个家庭户的人口为3.10人,比2000年第五次全国人口普查的3.44人减少0.34人。
  • 民族构成
    • 汉族人口为1,225,932,641人,占91.51%
    • 少数民族人口113,792,211人,占8.49%

与2000年第五次全国人口普查相比,汉族人口增加66,537,177人,增长5.74%;各少数民族人口增加7,362,627人,增长6.92%。

  • 城乡人口
    • 城镇人口为665,575,306人,占49.68%
    • 乡村人口为674,149,546人,占50.32%

同2000年第五次全国人口普查相比,城镇人口增加207,137,093人,乡村人口减少133,237,289人,城镇人口比重上升13.46%。

  • 登记误差:人口漏登率为0.12%

省市区人口分布

人口过亿的省份有广东省;人口过5千万的省份9个,其中山东与河南过9千万,依次列第2位和第3位,四川过8千万列第4位,江苏与河北过7千万,依次列第5位和第6位,湖南过6千万列第7位,安徽、湖北与浙江3省过5千万。广西、云南、江西与辽宁4省区过4千万,黑龙江、贵州等5省过3千万,重庆、新疆等6省市区过2千万,北京、天津2直辖市过千万,海南、宁夏与青海3省区过5百万,西藏300万人,为人口最少的省级行政区。这次人口普查,各省级行政区有以下特点:

  • 人口第1省份广东省1982年(三普)和1990年(四普)人口总数均居第5位,2000年(五普)升至居第3位,2010年(六普)升至第1位,常住人口总数达到104,303,132人。从五普到六普,10年间共增加17,883,132人,增长20.69%;年平均增长率为1.90%。按户口登记地划分,广东常住人口中属于省外的为21,498,798人,占总人口的20.61%;从五普到六普省外人口增加6,433,920人,增长42.71%。
  • 人口第二的山东省,六次普查除1990年(四普)人口总数均居第3位外,其余5次普查均居第2位。2010年(六普)常住人口总数达到9,579.31万人。从五普到六普,10年间共增加500万人,增长5.50%,年平均增长0.54%。
  • 从常住人口数据看人口输出大省
    • 人口第8的安徽省,2010年(六普)常住人口总数5,950.1万人,登记本省户籍6,862.0万人。从五普到六普,10年间共减少35.9万人,下降0.6%,年平均下降0.06%;;净向外输出911.9万人,占本省户籍人口的13.29%。
    • 人口第4的四川省,2000年(五普)与六普常住人口总数均居第4位,2010年(六普)常住人口总数80,418,200人。从五普到六普,10年间共减少2,872,735人,减少3.45%。年平均减少0.35%。四川省是人口输出大省,六普时点户籍人口89,981,705人,净向外输出9,563,505人,占本省户籍人口的10.63%。
    • 人口第3的河南省,2000年(五普)人口总数均居第1位,2010年(六普)常住人口总数94,023,567人,退居第3位。从五普到六普,10年间共增加1,465,507人,增长1.58%,年平均增长0.16%。河南省是人口大省,2009年户籍人口9967万人,户籍人口逼近1亿人口,净向外输出约565万人,约占本省户籍人口的7%。
    • 人口第7的湖南省,2010年(六普)常住人口总数65,683,722人,登记本省户籍70,780,918人。从五普到六普,10年间共增加1,288,449人,增长2%,年平均增长率为0.2%;净向外输出5,097,196人,占本省户籍人口的7.20%。
    • 人口第9的湖北省,2010年(六普)常住人口总数57,237,740人,登记本省户籍61,759,720人;净向外输出4,521,980人,占本省户籍人口的7.32%。
第六次全国人口普查分省市区“人口”比较表(千人)
(按人口总数多少降序排列)
位次 地区 总人口 性别构成 年龄构成 受教育程度
总人口 比重
(%)
男性 女性 15岁以下 15-64岁 65岁以上 大学 高中 初中 小学 文盲
中国大陆 1,339,725 100 686,853 652,872 222,460 998,433 118,832 119,637 187,986 519,656 358,764 54,657
1 广东 104,303 7.79 54,397 49,906 17,618 79,646 7,039 8,567 17,807 44,760 23,944 2,042
2 山东 95,793 7.15 48,447 47,346 15,074 71,289 9,430 8,329 13,323 38,468 23,912 4,757
3 河南 94,024 7.02 47,490 46,534 19,746 66,419 7,859 6,016 12,423 39,923 22,668 3,991
4 四川 80,418 6 40,831 39,587 13,644 57,966 8,808 5,368 9,045 28,057 27,847 4,377
5 江苏 78,660 5.87 39,630 39,030 10,230 59,862 8,568 8,507 12,698 30,418 19,017 2,995
6 河北 71,854 5.36 36,430 35,424 12,093 53,841 5,920 5,243 9,132 31,903 17,720 1,877
7 湖南 65,684 4.9 33,768 31,915 11,574 47,686 6,424 4,989 10,129 25,963 17,594 1,754
8 安徽 59,501 4.44 30,246 29,255 10,699 42,745 6,057 3,985 6,410 22,619 16,629 4,965
9 湖北 57,238 4.27 29,393 27,845 7,964 44,070 5,204 5,456 9,502 22,676 13,091 2,619
10 浙江 54,427 4.06 27,966 26,461 7,189 39,679 7,559 5,078 7,381 19,964 15,685 3,061
11 广西 46,027 3.44 23,926 22,100 9,991 31,782 4,253 2,751 5,079 17,842 14,581 1,249
12 云南 45,966 3.43 23,850 22,116 9,528 32,932 3,506 2,656 3,850 12,631 19,944 2,770
13 江西 44,567 3.33 23,085 21,483 9,750 31,431 3,386 3,052 5,493 16,842 13,373 1,394
14 辽宁 43,746 3.27 22,148 21,599 4,997 34,240 4,509 5,234 6,469 19,829 9,365 844
15 黑龙江 38,312 2.86 19,460 18,852 4,580 30,543 3,188 3,474 5,743 17,272 9,225 788
16 陕西 37,327 2.79 19,288 18,040 5,489 28,654 3,184 3,940 5,888 14,981 8,741 1,398
17 福建 36,894 2.75 18,981 17,913 5,706 28,276 2,912 3,085 5,119 13,978 10,995 900
18 山西 35,712 2.67 18,339 17,373 6,106 26,901 2,705 3,114 5,619 16,115 7,805 762
19 贵州 34,746 2.59 17,951 16,795 8,765 23,005 2,977 1,839 2,530 10,351 13,681 3,039
20 重庆 28,846 2.15 14,596 14,250 4,898 20,614 3,334 2,493 3,811 9,514 9,747 1,239
21 吉林 27,462 2.05 13,912 13,550 3,293 21,867 2,303 2,716 4,632 11,553 6,607 527
22 甘肃 25,575 1.91 13,064 12,511 4,644 18,826 2,106 1,923 3,245 7,983 8,313 2,223
23 内蒙 24,706 1.84 12,831 11,875 3,483 19,356 1,868 2,522 3,737 9,689 6,280 1,005
24 上海 23,019 1.72 11,855 11,164 1,986 18,704 2,330 5,053 4,826 8,393 3,116 631
25 新疆 21,813 1.63 11,190 10,623 4,531 15,932 1,350 2,320 2,526 7,874 6,560 516
26 北京 19,612 1.46 10,126 9,486 1,687 16,216 1,709 6,178 4,162 6,157 1,953 333
27 天津 12,938 0.97 6,907 6,031 1,268 10,568 1,102 2,262 2,672 4,936 2,206 271
28 海南 8,672 0.65 4,560 4,112 1,735 6,261 676 674 1,272 3,620 1,972 354
29 宁夏 6,301 0.47 3,229 3,073 1,354 4,544 404 577 785 2,121 1,879 392
30 青海 5,627 0.42 2,914 2,713 1,177 4,095 355 485 587 1,428 1,984 576
31 西藏 3,002 0.22 1,543 1,460 732 2,118 153 165 131 386 1,098

性别构成

总人口男女性别比为105.20比100,其中男性人口686,852,572人,占51.27%;女性人口652,872,280人,占48.73%。在省级行政区中,性别比差距最小的为江苏,男女性别比为101.54:100,最大的为天津,男女性别比达到114.52:100。共有江苏、宁夏等12个省市区男女性别比差距低于全国平均水平,海南与天津男女性别比超过110:100。

按年龄分,0岁人口男女性别比为118:100,0至14岁人口男女性别比为118:100。

按民族分,鄂伦春俄罗斯鄂温克景颇独龙德昂珞巴达斡尔赫哲朝鲜门巴纳西保安阿昌15个民族女性人口多于男性人口,其中鄂伦春俄罗斯族每百女性人口不到90个男性,其余13个民族每百个女性男性比重多于90。普米蒙古族等31个民族男性人口多于女性人口。男女比例差距最大的乌孜别克塔塔尔族,每百女性,有超过110男性人口;汉族人口男女比例每百女性有近105个男性人口,男女比例居中等水平。

第六次人口普查分地区性别构成比较表(千人)
(按男女性别比升序排列)
地区 总人口
(位次)
总人口 男性
人口
男性比重
(%)
女性
人口
女性比重
(%)
男女
性别比
中国大陆 1,339,725 686,853 51.27 652,872 48.73 105.20:100
江苏 5 78,660 39,630 50.38 39,030 49.62 101.54:100
河南 3 94,024 47,490 50.51 46,534 49.49 102.06:100
山东 2 95,793 48,447 50.57 47,346 49.43 102.33:100
重庆 20 28,846 14,596 50.60 14,250 49.40 102.43:100
辽宁 14 43,746 22,148 50.63 21,599 49.37 102.54:100
吉林 21 27,462 13,912 50.66 13,550 49.34 102.67:100
河北 6 71,854 36,430 50.70 35,424 49.30 102.84:100
四川 4 80,418 40,831 50.77 39,587 49.23 103.14:100
黑龙江 15 38,312 19,460 50.79 18,852 49.21 103.22:100
安徽 8 59,501 30,246 50.83 29,255 49.17 103.39:100
甘肃 22 25,575 13,064 51.08 12,511 48.92 104.42:100
宁夏 29 6,301 3,229 51.24 3,073 48.76 105.09:100
新疆 25 21,813 11,190 51.30 10,623 48.70 105.34:100
湖北 9 57,238 29,393 51.35 27,845 48.65 105.56:100
山西 18 35,712 18,339 51.35 17,373 48.65 105.56:100
西藏 31 3,002 1,543 51.38 1,460 48.62 105.69:100
浙江 10 54,427 27,966 51.38 26,461 48.62 105.69:100
湖南 7 65,684 33,768 51.41 31,915 48.59 105.81:100
福建 17 36,894 18,981 51.45 17,913 48.55 105.96:100
上海 24 23,019 11,855 51.50 11,164 48.50 106.18:100
北京 26 19,612 10,126 51.63 9,486 48.37 106.75:100
贵州 19 34,746 17,951 51.66 16,795 48.34 106.89:100
陕西 16 37,327 19,288 51.67 18,040 48.33 106.92:100
青海 30 5,627 2,914 51.78 2,713 48.22 107.40:100
江西 13 44,567 23,085 51.80 21,483 48.20 107.46:100
云南 12 45,966 23,850 51.89 22,116 48.11 107.84:100
内蒙 23 24,706 12,831 51.94 11,875 48.06 108.05:100
广西 11 46,027 23,926 51.98 22,100 48.02 108.26:100
广东 1 104,303 54,397 52.15 49,906 47.85 109.00:100
海南 28 8,672 4,560 52.59 4,112 47.41 110.90:100
天津 27 12,938 6,907 53.38 6,031 46.62 114.52:100

民族构成

第六次人口普查分地区性别构成比较表(人)
(数据未做任何误差校正,未包括漏登的人口和230万现役军人;不包括465万难以确定常住地的人口)
民族 总人口 男性
人口
男性比重
(%)
女性
人口
女性比重
(%)
男女
性别比(%)
合计 1,332,810,869 682,329,104 51.19 650,481,765 48.81 104.90
汉族 1,220,844,520 625,032,848 51.20 595,811,672 48.80 104.90
壮族 16,926,381 8,689,488 51.34 8,236,893 48.66 105.49
回族 10,586,087 5,373,741 50.76 5,212,346 49.24 103.10
满族 10,387,958 5,401,812 52.00 4,986,146 48.00 108.34
维吾尔族 10,069,346 5,097,594 50.62 4,971,752 49.38 102.53
苗族 9,426,007 4,870,328 51.67 4,555,679 48.33 106.91
彝族 8,714,393 4,456,382 51.14 4,258,011 48.86 104.66
土家族 8,353,912 4,307,260 51.56 4,046,652 48.44 106.44
藏族 6,282,187 3,155,625 50.23 3,126,562 49.77 100.93
蒙古族 5,981,840 2,999,520 50.14 2,982,320 49.86 100.58
侗族 2,879,974 1,511,959 52.50 1,368,015 47.50 110.52
布依族 2,870,034 1,455,720 50.72 1,414,314 49.28 102.93
瑶族 2,796,003 1,458,842 52.18 1,337,161 47.82 109.10
白族 1,933,510 978,998 50.63 954,512 49.37 102.57
朝鲜族 1,830,929 910,535 49.73 920,394 50.27 98.93
哈尼族 1,660,932 863,370 51.98 797,562 48.02 108.25
黎族 1,463,064 756,992 51.74 706,072 48.26 107.21
哈萨克族 1,462,588 747,368 51.10 715,220 48.90 104.49
傣族 1,261,311 625,176 49.57 636,135 50.43 98.28
畲族 708,651 383,213 54.08 325,438 45.92 117.75
傈僳族 702,839 355,374 50.56 347,465 49.44 102.28
东乡族 621,500 317,490 51.08 304,010 48.92 104.43
仡佬族 550,746 289,369 52.54 261,377 47.46 110.71
拉祜族 485,966 247,667 50.96 238,299 49.04 103.93
佤族 429,709 216,439 50.37 213,270 49.63 101.49
水族 411,847 213,644 51.87 198,203 48.13 107.79
纳西族 326,295 162,635 49.84 163,660 50.16 99.37
羌族 309,576 156,539 50.57 153,037 49.43 102.29
土族 289,565 148,055 51.13 141,510 48.87 104.63
仫佬族 216,257 110,516 51.10 105,741 48.90 104.52
锡伯族 190,481 99,571 52.27 90,910 47.73 109.53
柯尔克孜族 186,708 94,645 50.69 92,063 49.31 102.80
景颇族 147,828 71,318 48.24 76,510 51.76 93.21
达斡尔族 131,992 64,866 49.14 67,126 50.86 96.63
撒拉族 130,607 66,281 50.75 64,326 49.25 103.04
布朗族 119,639 61,230 51.18 58,409 48.82 104.83
毛南族 101,192 52,836 52.21 48,356 47.79 109.26
普米族 42,861 21,433 50.01 21,428 49.99 100.02
阿昌族 39,555 19,751 49.93 19,804 50.07 99.73
怒族 37,523 18,907 50.39 18,616 49.61 101.56
鄂温克族 30,875 14,668 47.51 16,207 52.49 90.50
京族 28,199 14,416 51.12 13,783 48.88 104.59
基诺族 23,143 11,744 50.75 11,399 49.25 103.03
德昂族 20,556 10,039 48.84 10,517 51.16 95.45
保安族 20,074 10,016 49.90 10,058 50.10 99.58
俄罗斯族 15,393 7,284 47.32 8,109 52.68 89.83
裕固族 14,378 7,325 50.95 7,053 49.05 103.86
乌孜别克族 10,569 5,673 53.68 4,896 46.32 115.87
门巴族 10,561 5,261 49.82 5,300 50.18 99.26
鄂伦春族 8,659 4,033 46.58 4,626 53.42 87.18
独龙族 6,930 3,349 48.33 3,581 51.67 93.52
赫哲族 5,354 2,651 49.51 2,703 50.49 98.08
高山族 4,009 2,029 50.61 1,980 49.39 102.47
珞巴族 3,682 1,803 48.97 1,879 51.03 95.96
塔塔尔族 3,556 1,899 53.40 1,657 46.60 114.60
未识别民族 640,101 334,908 52.32 305,193 47.68 109.74
入籍外国人 1,448 557 38.47 891 61.53 62.51

年龄构成

全国15岁以下(0-14岁)人口222,459,737人,占16.60%;15-64岁人口998,433,406人,占74.53%;65岁及以上人口为118,831,709人,占8.87%。省级行政区人口结构特点如下:

  • 65岁以上老年人口所占比重:有浙江、上海等7个省市超过10%,浙江省最高达到13.89%;此外湖南、广西与湖北3省区老年人口所占比例高于全国水平,北京、甘肃等9省市老年人口比例高于8%,福建、内蒙等6省区高于7%,广东、宁夏、青海与新疆4省区高于6%,仅西藏低于6%,为5.09%。
  • 15-64岁人口所占比重:北京、上海与天津均超过80%,北京最高,达到82.68%,黑龙江、山西等10省市区超过75%,河北高于全国74.53%的平均水平,山东、江西等15个省市区在70%以上,广西、贵州低于70%,其中贵州仅为66.21%。
  • 15岁以下(0-14岁)人口所占比重:贵州、河南、海南等10个省区超过20%,其中贵州最高,为25.22%;甘肃、河北等8个省份高于全国16.61%的平均水平,北京、上海与天津3直辖市最低,其中北京仅为8.60%。
第六次人口普查分省市区年龄构成比较表(千人)
(按65岁以上人口比例降序排列)
地区
总人口
总人口
比重(%)
总人口
位次
15岁以下
人口数
15岁以下
比重(%)
15岁以下
比重位次
15-64岁
人口数
15-64岁
比重(%)
15-64岁
比重位次
65岁以上
人口数
65岁以上
比重(%)
65岁以上
比重位次
中国大陆 1,339,725 100 222,460 16.61 998,433 74.53 118,832 8.87
浙江 54,427 4.06 10 7,189 13.21 24 39,679 72.90 18 7,559 13.89 1
重庆 28,846 2.15 20 4,898 16.98 14 20,614 71.46 26 3,334 11.56 2
四川 80,418 6.00 4 13,644 16.97 16 57,966 72.08 23 8,808 10.95 3
江苏 78,660 5.87 5 10,230 13.01 25 59,862 76.10 12 8,568 10.89 4
辽宁 43,746 3.27 14 4,997 11.42 28 34,240 78.27 7 4,509 10.31 5
安徽 59,501 4.44 8 10,699 17.98 11 42,745 71.84 24 6,057 10.18 6
上海 23,019 1.72 24 1,986 8.63 30 18,704 81.25 3 2,330 10.12 7
山东 95,793 7.15 2 15,074 15.74 19 71,289 74.42 15 9,430 9.84 8
湖南 65,684 4.90 7 11,574 17.62 12 47,686 72.60 20 6,424 9.78 9
广西 46,027 3.44 11 9,991 21.71 4 31,782 69.05 30 4,253 9.24 10
湖北 57,238 4.27 9 7,964 13.91 23 44,070 77.00 8 5,204 9.09 11
北京 19,612 1.46 26 1,687 8.60 31 16,216 82.68 1 1,709 8.71 12
贵州 34,746 2.59 19 8,765 25.22 1 23,005 66.21 31 2,977 8.57 13
陕西 37,327 2.79 16 5,489 14.71 21 28,654 76.76 9 3,184 8.53 14
天津 12,938 0.97 27 1,268 9.80 29 10,568 81.68 2 1,102 8.52 15
吉林 27,462 2.05 21 3,293 11.99 26 21,867 79.63 5 2,303 8.39 16
河南 94,024 7.02 3 19,746 21.00 6 66,419 70.64 27 7,859 8.36 17
黑龙江 38,312 2.86 15 4,580 11.96 27 30,543 79.72 4 3,188 8.32 18
河北 71,854 5.36 6 12,093 16.83 18 53,841 74.93 14 5,920 8.24 19
甘肃 25,575 1.91 22 4,644 18.16 11 18,826 73.61 16 2,106 8.23 20
福建 36,894 2.75 17 5,706 15.47 20 28,276 76.64 10 2,912 7.89 21
海南 8,672 0.65 28 1,735 20.00 10 6,261 72.20 21 676 7.80 22
云南 45,966 3.43 12 9,528 20.73 9 32,932 71.64 25 3,506 7.63 23
江西 44,567 3.33 13 9,750 21.88 3 31,431 70.52 29 3,386 7.60 24
山西 35,712 2.67 18 6,106 17.10 15 26,901 75.33 13 2,705 7.58 25
内蒙 24,706 1.84 23 3,483 14.10 22 19,356 78.34 6 1,868 7.56 26
广东 104,303 7.79 1 17,618 16.89 17 79,646 76.36 11 7,039 6.75 27
宁夏 6,301 0.47 29 1,354 21.48 5 4,544 72.11 22 404 6.41 28
青海 5,627 0.42 30 1,177 20.92 7 4,095 72.78 19 355 6.30 29
新疆 21,813 1.63 25 4,531 20.77 8 15,932 73.04 17 1,350 6.19 30
西藏 3,002 0.22 31 732 24.37 2 2,118 70.54 28 153 5.09 31
人口金字塔 (2010年普查)
男性年龄女性
8,852 
100+
27,082 
117,716 
95-99
252,263 
530,872 
90-94
1,047,435 
2,199,810 
85-89
3,432,118 
5,917,502 
80-84
7,455,696 
11,278,859 
75-79
12,573,274 
16,403,453 
70-74
16,568,944 
20,748,471 
65-69
20,364,811 
29,834,426 
60-64
28,832,856 
41,082,938 
55-59
40,229,536 
40,363,234 
50-54
38,389,937 
53,776,418 
45-49
51,818,135 
63,608,678 
40-44
61,145,286 
60,391,104 
35-39
57,634,855 
49,521,822 
30-34
47,616,381 
50,837,038 
25-29
50,176,814 
64,008,573 
20-24
63,403,945 
51,904,830 
15-19
47,984,284 
40,267,277 
10-14
34,641,185 
38,464,665 
5-9
32,416,884 
41,062,566 
0-4
34,470,044 

受教育程度

第六次人口普查,按人口总数受教育程度划分,小学以上文化占总人口的88.53%,初中以上文化占总人口的61.75%,高中以上文化占总人口的22.96%,大学以上文化占总人口的8.93%。各种教育程度的人口,具有大学(大专以上)文化程度的人口为119,636,790人,占总人口的8.93%,每10万人受大学教育的人口8,930人。具有高中(含中专)文化程度的人口为187,985,979人,占14.03%;具有初中文化程度的人口为519,656,445人,占38.79%;具有小学文化程度的人口为358,764,003人,占总人口的26.78%。文盲人口(15岁及以上不识字的人口)54,656,573人,占总人口的4.08%,文盲率(文盲人口占15岁以上人口比重)4.89%。各省级行政区人口受教育程度有如下特点:

  • 整体受教育程度覆盖面最高的,依次是北京、吉林、辽宁和广东4个省市,文盲占总人口比重低于2%;黑龙江、天津和上海等9省市文盲人口占总人口比重低于3%;江西、陕西和江苏省文盲人口占总人口比重低于4%;内蒙文盲人口比重略低于全国的4.08%;海南、山东等5省文盲人口占总人口比重低于5%;四川、浙江2省文盲人口比重低于6%;云南、宁夏文盲人口低于7%。安徽、甘肃、贵州与青海文盲人口占总人口比重高于8%,其中贵州文盲人口达到总人口的8.74%,青海文盲率达到12.94%为最高,其次贵州、甘肃和安徽,文盲率均高于10%。
  • 大学(含大专)以上文化占总人口的8.93%。北京、上海、天津与辽宁,大学教育人口占总人口的比重高于11%,依次列前4位,其中北京为最高,受大学教育占总人口的比重达到31.50%,每10万人有31,501人接受过大学教育;上海居第二位,受大学教育占总人口的比重达到21.95%,每10万人有21,952人接受过大学教育;天津居第三位,受大学教育占总人口的比重达到17.48%,每10万人有17,480人接受过大学教育。在省、自治区中,辽宁省受大学教育的人口比例最高,占总人口的比重达到11.96%,每10万人有11,965人接受过大学教育。江苏、新疆、陕西和内蒙4省区受大学教育的人口比重高出10%,吉林、湖北、浙江、宁夏和黑龙江5省区受大学教育的人口比重超过9%,山西、广东等6省份受大学教育的人口比重超过8%,受大学教育比例最低依次为贵州、西藏、云南和广西,均低于6%。
  • 高中以上教育占总人口比重全国为22.96%,有13个省市区高于全国平均水平。除西藏为9.87%比重外,其余均高于10%。
  • 初中以上教育占总人口比重全国为61.75%,有17个省市区高于全国平均水平。西藏最低,仅为22.72%,云南、贵州与青海均高于40%,其余省市区初中以上教育占总人口比重高于50%。北京、上海与天津3直辖市处前3位,北京最高,达到84.12%;省与自治区中,辽宁与山西最高,依次为72.08%与69.58%。
第六次人口普查分省市区“人口受教育程度”比较表(千人)
(按大学以上人口受教育程度的比重降序排列)
地区 大学以
上人口
大学以
上人口
比重(%)
每十万
人大学
以上人
口数
高中
人口
高中人
口比重(%)
高中以
上人口
比重(%)
初中
人口
初中人
口比重(%)
初中以
上人口
比重(%)
小学
人口
小学人
口比重(%)
小学以
上人口
比重(%)
文盲
人口
文盲人
口比重(%)
文盲率(%)
中国大陆 119,637 8.93 8.930 187,986 14.03 22.96 519,656 38.79 61.75 358,764 26.78 88.53 54,657 4.08 4.89
北京 6,178 31.50 31.501 4,162 21.22 52.72 6,157 31.39 84.12 1,953 9.96 94.07 333 1.70 1.86
上海 5,053 21.95 21.952 4,826 20.97 42.92 8,393 36.46 79.38 3,116 13.54 92.91 631 2.74 3.00
天津 2,262 17.48 17.480 2,672 20.65 38.13 4,936 38.15 76.28 2,206 17.05 93.33 271 2.10 2.33
辽宁 5,234 11.96 11.965 6,469 14.79 26.75 19,829 45.33 72.08 9,365 21.41 93.49 844 1.93 2.18
江苏 8,507 10.81 10.815 12,698 16.14 26.96 30,418 38.67 65.63 19,017 24.18 89.80 2,995 3.81 4.38
新疆 2,320 10.64 10.635 2,526 11.58 22.22 7,874 36.10 58.31 6,560 30.08 88.39 516 2.36 2.98
陕西 3,940 10.56 10.556 5,888 15.77 26.33 14,981 40.14 66.46 8,741 23.42 89.88 1,398 3.74 4.39
内蒙 2,522 10.21 10.208 3,737 15.13 25.33 9,689 39.22 64.55 6,280 25.42 89.97 1,005 4.07 4.74
吉林 2,716 9.89 9.890 4,632 16.87 26.76 11,553 42.07 68.83 6,607 24.06 92.88 527 1.92 2.18
湖北 5,456 9.53 9.533 9,502 16.60 26.13 22,676 39.62 65.75 13,091 22.87 88.62 2,619 4.58 5.31
浙江 5,078 9.33 9.330 7,381 13.56 22.89 19,964 36.68 59.57 15,685 28.82 88.39 3,061 5.62 6.48
宁夏 577 9.15 9.152 785 12.45 21.60 2,121 33.65 55.26 1,879 29.83 85.08 392 6.22 7.92
黑龙江 3,474 9.07 9.067 5,743 14.99 24.06 17,272 45.08 69.14 9,225 24.08 93.22 788 2.06 2.34
山西 3,114 8.72 8.721 5,619 15.73 24.45 16,115 45.13 69.58 7,805 21.85 91.43 762 2.13 2.57
山东 8,329 8.69 8.694 13,323 13.91 22.60 38,468 40.16 62.76 23,912 24.96 87.72 4,757 4.97 5.89
重庆 2,493 8.64 8.642 3,811 13.21 21.86 9,514 32.98 54.84 9,747 33.79 88.63 1,239 4.30 5.17
青海 485 8.62 8.616 587 10.43 19.04 1,428 25.37 44.42 1,984 35.27 79.68 576 10.23 12.94
福建 3,085 8.36 8.361 5,119 13.88 22.24 13,978 37.89 60.12 10,995 29.80 89.92 900 2.44 2.89
广东 8,567 8.21 8.214 17,807 17.07 25.29 44,760 42.91 68.20 23,944 22.96 91.16 2,042 1.96 2.36
海南 674 7.77 7.768 1,272 14.67 22.43 3,620 41.74 64.17 1,972 22.74 86.91 354 4.08 5.11
湖南 4,989 7.59 7.595 10,129 15.42 23.01 25,963 39.53 62.54 17,594 26.79 89.33 1,754 2.67 3.24
甘肃 1,923 7.52 7.520 3,245 12.69 20.21 7,983 31.21 51.42 8,313 32.50 83.92 2,223 8.69 10.62
河北 5,243 7.30 7.296 9,132 12.71 20.00 31,903 44.40 64.40 17,720 24.66 89.06 1,877 2.61 3.14
江西 3,052 6.85 6.847 5,493 12.33 19.17 16,842 37.79 56.96 13,373 30.01 86.97 1,394 3.13 4.00
