奥林匹克运动会塔吉克代表团
塔吉克斯坦于1996年首次以独立国家参加奥林匹克运动会。此后历届夏季奥运会都有塔吉克斯坦代表团出席。2002年起,塔吉克斯坦开始派出代表团参加冬季奥林匹克运动会。
奥林匹克运动会 塔吉克斯坦代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | TJK | ||||||||||||
NOC | 塔吉克斯坦共和国国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
奖牌榜 排名第104 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
奖牌榜
夏季奥运会
赛事 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1900–1912 | as part of 俄罗斯帝国(RU1) | |||||
1952–1988 | as part of 苏联(URS) | |||||
1992年巴塞罗那 | as part of 独联体(EUN) | |||||
1996年亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000年悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004年雅典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008年北京 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2012年伦敦 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2016年里约热内卢 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2020年东京 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024年巴黎 | 0 | 0 | 3 | 30 | ||
总计 | 1 | 1 | 5 | 7 |
分项成绩
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
---|---|---|---|---|
田径 | 1 | 0 | 0 | 1 |
角力 | 0 | 1 | 0 | 1 |
拳击 | 0 | 0 | 2 | 2 |
柔道 | 0 | 0 | 3 | 3 |
总计 | 1 | 1 | 5 | 7 |
奖牌得主
奖牌 | 人名 | 赛事 | 大项 | 小项 |
---|---|---|---|---|
银牌 | Yusup Abdusalomov | 2008年北京 | 角力 | 男子自由式84公斤级 |
铜牌 | 拉苏尔·博基耶夫 | 2008年北京 | 柔道 | 男子73公斤级 |
铜牌 | Mavzuna Chorieva | 2012年伦敦 | 拳击 | 女子轻量级拳击 |
金牌 | 迪尔肖德·纳扎罗夫 | 2016年里约热内卢 | 田径 | 男子链球比赛 |
铜牌 | 索蒙·穆罕默德别科夫 | 2024年巴黎 | 柔道 | 男子81公斤级 |
铜牌 | 捷穆尔·拉希莫夫 | 2024年巴黎 | 柔道 | 男子100公斤以上级 |
铜牌 | 达夫拉特·博尔塔耶夫 | 2024年巴黎 | 拳击 | 男子92公斤级 |
另见
外部链接
- Tajikistan. International Olympic Committee. [2017-10-07]. (原始内容存档于2021-02-11).
- Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2017-10-07]. (原始内容存档于2019-10-30).
- Tajikistan. Sports-Reference.com. [2017-10-07]. (原始内容存档于2009-02-20).