崗廈站
深圳地鐵車站
崗廈站位於中華人民共和國廣東省深圳市福田區福華路與彩田路交流道地底,於2004年12月28日啟用,乃深圳地鐵1號綫的其中一個車站,設計以白色及淺綠色為主。10號線車站於2020年8月18日啟用[1]。
崗廈 Gangxia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省深圳市福田區 福華路與彩田路交流道地底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°32′5″N 114°4′5″E / 22.53472°N 114.06806°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 深圳市地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵1號線 深圳地鐵10號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 7個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 淺綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線:2004年12月28日 10號線:2020年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 1號線:06:43-23:53 10號線:06:21-23:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
崗廈站為地下兩層12公尺寬島式月台車站,總建築面積13151平方公尺。地鐵1號線在崗廈站以西至會展中心站之間設有一條存車線。
樓層
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 車站大廳、 | |||||||||||
地下二層 | 1號線月台 |
| |||||||||||
地下三層 | 10號線月台 |
|
出口
崗廈站共設有七個出口,其中D、E、G出口設有垂直電梯。
出口編號 | 出口圖片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
深圳中心公園 崗廈村 深圳崗廈小學 | ||
卓悅中心 星河第三空間 好百年家居彩田店 | ||
連城新天地(崗會區間) 財富大廈 路燈大廈 崗廈中學 | ||
深圳市社會保險基金管理局 聯合廣場 城市客棧會展中心店 | ||
深圳市社會保險基金管理局 福華小學 福華村小區 | ||
雲鴻大廈 福建大廈 江蘇賓館 | ||
JUCY JUDY 辛城花園 福華新村 金國臻品港麗豪園 | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有升降機 |
車站藝術
車站大廳 |
---|
《交織》 藝術家:王中 |
營運時刻表
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
羅湖 | 06:30 | 23:53 | 1號線 | 4分鐘 | 6分鐘 |
機場東 | 06:43 | 23:13 | |||
雙擁街 | 06:21 | 23:04 | 10號線 | 5分40秒 | |
福田口岸 | 06:30 | 23:49 |
本站10號綫站廳設有文化牆。
未來發展
此條目講述深圳處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
藉興建10號綫之便,本站將與崗廈北站以地下街連接,情況類同連城新天地(崗廈站-會展中心站-購物公園站)及華強北地下商業街(華強路站-華強北站-華新站),該工程並未與10號線同時開通,直至2024年6月28日開放。
接駁交通
接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考文獻
- ^ 徐興東; 許諾. 地铁6、10号线明午开通运营. 深圳特區報. 2020-08-17: A06 [2020-08-17]. (原始內容存檔於2021-08-19).