林秀琴 (馬來西亞)
维基媒体消歧义页
林秀琴(馬來語:Lim Siew Khim),馬來西亞政治人物,行動黨籍,現任檳城州立法議會雙溪檳榔議員[1][2] 。
尊敬的 林秀琴 州議員 | |
---|---|
檳城州立法議會 雙溪檳榔 | |
現任 | |
就任日期 2013年5月5日 | |
前任 | 郭庭源(民聯行動黨) |
個人資料 | |
性別 | 女性 |
別名 | Lim Siew Khim(身份證名字) |
國籍 | 馬來西亞 |
政黨 | 行動黨 |
其他政黨 | 希盟 |
選舉成績
年份 | 選區 | 候選人 | 得票數 | 得票率 | 競選對手 | 得票數 | 得票率 | 總票數 | 多數票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | N30 雙溪檳榔 | 林秀琴(行動黨) | 12,354 | 60.70% | 塗仲儀(馬華公會) | 7,647 | 37.58% | 20,351 | 4,707 | 86.60% | ||
穆罕默德雅柯布諾(獨立人士) | 141 | 0.69% | ||||||||||
2018 | 林秀琴(行動黨) | 15,362 | 67.66% | 吳洑安(民政黨) | 4,974 | 21.91% | 22,704 | 10,388 | 84.35% | |||
雅柯布奧瑪(伊斯蘭黨) | 1,575 | 6.94% | ||||||||||
鄭雨周(社會主義黨) | 223 | 0.98% | ||||||||||
穆罕默德雅柯布(獨立人士) | 119 | 0.52% | ||||||||||
鄭荇鋂(檳國民團結黨) | 79 | 0.35% | ||||||||||
2023 | 林秀琴(行動黨) | 16,026 | 65.13% | 吳洑安(民政黨) | 7,738 | 31.45% | 24,608 | 8,288 | 71.50% | |||
阿布都甘尼哈倫(人民黨) | 623 | 2.53% | ||||||||||
安德魯拉惹(獨立人士) | 221 | 0.90% |
參考文獻
- ^ ADUN - Portal Rasmi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. 2018-05-04 [2017-04-28]. (原始內容存檔於2012-09-28) (馬來語).
- ^ EXCO - Portal Rasmi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. 2018-05-04 [2017-04-28]. (原始內容存檔於2012-10-28) (馬來語).
檳城州立法議會職務 | ||
---|---|---|
前任: 郭庭源 民聯行動黨 |
雙溪檳榔州議員 2013年5月5日至今 |
現任 |
這是一篇與馬來西亞人物相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |