波旁王朝君主列表
波旁王朝和其分支家族成員曾出任納瓦拉國王,法國國王,西班牙國王,兩西西里國王,義大利若干公國的公爵和盧森堡大公。
該列表將詳細列出各位出任以上職位的波旁家族成員,其中的年期代表著各君主的在位期,而非生卒年。
納瓦拉國王
圖片 | 稱號 | 統治始於 | 統治終於 |
---|---|---|---|
安托萬一世 旺多姆公爵 |
1555年5月25日 | 1562年11月17日 | |
恩里克三世 賢明王 大帝 |
1572年6月9日 | 1610年5月14日 | |
路易斯二世 公正者 |
1610年5月14日 | 1620年10月20日 |
1620年下納瓦拉王國併入法蘭西王國,此後波旁王朝的法國君主大多仍保留「法蘭西和納瓦拉國王」頭銜,但1791年至1792年的路易十六和1830年至1848年的路易-菲利普一世均使用「法蘭西人之王」頭銜。
法國國王
圖片 | 稱號 | 統治始於 | 統治終於 |
---|---|---|---|
法國波旁王朝首次統治 | |||
亨利四世 賢明王 大帝 |
1589年8月2日 | 1610年5月14日 | |
路易十三 公正者 |
1610年5月14日 | 1643年5月14日 | |
路易十四 太陽王 |
1643年5月14日 | 1715年9月1日 | |
路易十五 被寵者 |
1715年9月1日 | 1774年5月10日 | |
路易十六 | 1774年5月10日 | 1792年9月21日 | |
法國首次波旁復辟 | |||
路易十八 | 1814年4月11日 | 1815年3月20日 | |
法國二次波旁復辟 | |||
路易十八 | 1815年7月8日 | 1824年9月16日 | |
查理十世 | 1824年9月16日 | 1830年8月2日 | |
波旁-奧爾良王朝(七月王朝) | |||
路易-菲利普一世 公民王 |
1830年8月9日 | 1848年2月24日 |
西班牙國王
圖片 | 稱號 | 統治始於 | 統治終於 |
---|---|---|---|
西班牙波旁王朝首次統治 | |||
費利佩五世 | 1700年11月16日 | 1724年1月14日 | |
路易斯一世 | 1724年1月14日 | 1724年8月31日 | |
費利佩五世(復位) | 1724年8月31日 | 1746年7月9日 | |
費爾南多六世 | 1746年7月9日 | 1759年8月10日 | |
卡洛斯三世 | 1759年8月10日 | 1788年12月14日 | |
卡洛斯四世 | 1788年12月14日 | 1808年3月19日 | |
費爾南多七世 | 1808年3月19日 | 1808年5月6日 | |
西班牙首次波旁復辟 | |||
費爾南多七世(復位) | 1813年12月11日 | 1833年12月19日 | |
伊莎貝拉二世 | 1833年12月19日 | 1868年9月30日 | |
西班牙二次波旁復辟 | |||
阿方索十二世 | 1875年12月29日 | 1885年11月25日 | |
阿方索十三世 | 1886年5月17日 | 1931年4月14日 | |
西班牙三次波旁復辟 | |||
胡安·卡洛斯一世 | 1975年11月22日 | 2014年6月19日 | |
費利佩六世 | 2014年6月19日 | 在位 |
那不勒斯及西西里君主(西班牙波旁王朝)
圖片 | 稱號 | 統治始於 | 統治終於 |
---|---|---|---|
那不勒斯及西西里國王 | |||
那不勒斯王卡洛七世
西西里王卡洛四世 |
1734年12月1日 | 1759年10月6日 | |
那不勒斯斐迪南多四世 | 1759年10月6日 1799年6月13日 1815年5月3日 |
1799年1月23日 1806年3月30日 1816年12月12日 | |
西西里王斐迪南三世 | 1759年10月6日 | 1816年12月12日 | |
兩西西里國王 | |||
兩西西里王斐迪南多一世 | 1816年12月12日 | 1825年1月4日 | |
兩西西里王弗朗切斯科一世 | 1825年1月4日 | 1830年11月8日 | |
兩西西里王斐迪南多二世 | 1830年11月8日 | 1859年5月22日 | |
兩西西里王弗朗切斯科二世 | 1859年5月22日 | 1860年12月17日 |
帕爾瑪公爵(西班牙波旁王朝)
圖片 | 稱號 | 統治始於 | 統治終於 |
---|---|---|---|
帕爾馬公爵卡洛一世 | 1731年12月29日 | 1735年10月3日 | |
帕爾馬公爵菲利波 | 1748年10月18日 | 1765年7月18日 | |
帕爾馬公爵斐迪南多 | 1765年7月18日 | 1802年10月9日 | |
帕爾馬公爵路易斯 | 1802年10月9日 | 1803年5月27日 | |
帕爾馬公爵卡洛二世 | 1847年12月17日
1848年8月18日 |
1848年4月11日 1849年3月14日 |
|
帕爾馬公爵卡洛三世 | 1849年8月23日 | 1854年3月24日 | |
帕爾馬公爵羅伯托一世 | 1854年3月24日 | 1860年6月9日 |
盧森堡大公(波旁-帕爾瑪家族)
圖片 | 稱號 | 統治始於 | 統治終於 |
---|---|---|---|
盧森堡大公讓 | 1964年11月12日 | 2000年10月7日 | |
盧森堡大公亨利 | 2000年10月7日 | 至今 |