馬克·基弗
美國棒球運動員
馬克·基弗(英語:Mark Kiefer,1968年11月13日—),是美國的棒球運動員之一,守備位置為投手,曾效力於美國職棒密爾瓦基釀酒人隊、中華職棒興農牛隊及韓國職棒起亞虎隊、斗山熊隊,在中華職棒裡的登錄名為「楓康」,而「楓康」之名是興農牛隊為了幫母企業興農集團的產品宣傳,以興農集團旗下產品名稱所取。
馬克·基弗 Mark Kiefer | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 美國加利福尼亞州橘市 | 1968年11月13日|||
| |||
職業首秀 | |||
美國職棒:1993年9月20日,代表密爾瓦基釀酒人 | |||
中華職棒:1997年3月5日,代表興農牛 | |||
韓國職棒:2002年4月7日,代表起亞虎 | |||
最終出場 | |||
美國職棒:1996年4月27日,代表密爾瓦基釀酒人 | |||
中華職棒:2000年10月7日 ,代表興農牛 | |||
韓國職棒: 2004年7月21日,代表斗山熊 | |||
美國職棒成績 (1996年球季止) | |||
勝投-敗投 | 5-1 | ||
防禦率 | 4.29 | ||
三振-四壞 | 61-45 | ||
中華職棒成績 (2000年球季止) | |||
勝投-敗投 | 55-27 | ||
防禦率 | 2.82 | ||
三振-四壞 | 532-232 | ||
韓國職棒成績 (2004年球季止) | |||
勝投-敗投 | 34-25 | ||
防禦率 | 3.79 | ||
三振-四壞 | 262-136 | ||
球隊 | |||
MLB
CPBL
KBO | |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
CPBL
KBO |
經歷
職棒生涯成績
美國職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 完投 | 完封 | 救援 | 中繼 | 三振 | 四壞 | 投球局數 | 責失 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 密爾瓦基釀酒人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 9.1 | 0 | 0.00 | 0.85 |
1994 | 密爾瓦基釀酒人 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 10.2 | 10 | 8.44 | 2.15 |
1995 | 密爾瓦基釀酒人 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 27 | 49.2 | 19 | 3.44 | 1.28 |
1996 | 密爾瓦基釀酒人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10.0 | 9 | 8.10 | 2.00 |
合計 | 4年 | 44 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 61 | 45 | 79.2 | 38 | 4.29 | 1.44 |
中華職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 完投 | 完封 | 救援 | 中繼 | 三振 | 四壞 | 投球局數 | 責失 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 興農牛 | 35 | 25 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 106 | 53 | 157.1 | 81 | 4.63 | 1.44 |
1998 | 興農牛 | 32 | 30 | 17 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 137 | 62 | 195.1 | 67 | 3.09 | 1.19 |
1999 | 興農牛 | 30 | 27 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 155 | 52 | 198.0 | 54 | 2.46 | 1.07 |
2000 | 興農牛 | 33 | 28 | 20 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 134 | 65 | 217.1 | 39 | 1.62 | 1.06 |
合計 | 4年 | 130 | 110 | 55 | 27 | 16 | 3 | 3 | 0 | 532 | 232 | 768.0 | 241 | 2.82 | 1.17 |
- 粗黑體字為該年度最高成績
韓國職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 完投 | 完封 | 救援 | 中繼 | 三振 | 四壞 | 投球局數 | 責失 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 起亞虎 | 32 | 32 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | 52 | 202.1 | 75 | 3.34 | 1.11 |
2003 | 起亞虎 | 15 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24 | 77.1 | 35 | 4.07 | 1.28 |
斗山熊 | 14 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 22 | 91.1 | 36 | 3.55 | 1.17 | |
合計 | 29 | 29 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 77 | 46 | 168.2 | 71 | 3.79 | 1.22 | |
2004 | 斗山熊 | 19 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 103.2 | 54 | 4.69 | 1.48 |
合計 | 3年 | 80 | 80 | 34 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 262 | 136 | 474.2 | 200 | 3.79 | 1.23 |
- 粗黑體字為該年度最高成績
特殊事蹟
外部連結
- 馬克·基弗在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 馬克·基弗在美國職棒(英語)
- 馬克·基弗在中華職棒
- 馬克·基弗在Baseball-Reference.com(大聯盟)(英語)
- 馬克·基弗在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英語)
- 馬克·基弗在ESPN(MLB)(英語)
- 馬克·基弗在FanGraphs.com(英語)
- 馬克·基弗在The Baseball Cube(英語)
前任: 吳俊良 |
中華職棒勝投王 1998年 |
繼任: 郭李建夫 |
前任: 郭李建夫 |
中華職棒勝投王 2000年 |
繼任: 柏格 |
前任: 馬來寶 |
中華職棒防禦率王 2000年 |
繼任: 蕭任汶 |
前任: 尼洛 |
中華職棒無安打比賽締造者 1997年5月8日 |
繼任: 力拔山 |
前任: 馬力安 |
中華職棒總冠軍賽優秀球員獎(敗方) 1998年 |
繼任: 何紀賢 |