1972年夏季奧林匹克運動會史瓦帝尼代表團
1972年夏季奧林匹克運動會史瓦帝尼代表團是史瓦帝尼派出的1972年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
1972年夏季奧林匹克運動會 史瓦濟蘭代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SWZ | ||||||||||||
NOC | 史瓦濟蘭奧林匹克和大英國協運動會協會 | ||||||||||||
網站 | eocga | ||||||||||||
1972年夏季奧林匹克運動會(慕尼黑) 1972年8月26日至9月11日 | |||||||||||||
運動員 | 2 | ||||||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Richard Mabuza | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
田徑
- 男子
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Richard Mabuza | 10000米 | DNF | 不適用 | 未晉級 | |||||
馬拉松 | 不適用 | 2:20:39 | 17 |
射擊
運動員 | 小項 | 決賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
飛碟 | 122 | 57 | |
雙向飛碟 | DNS |
參考資料
- ^ Swaziland at the 1972 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31].