2012年夏季奧林匹克運動會自由車男子團體爭先賽
2012年夏季奧林匹克運動會 自由車比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
公路自由車 | ||||
公路賽 | 男子 | 女子 | ||
個人計時賽 | 男子 | 女子 | ||
場地自由車 | ||||
個人爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
團體爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
競輪賽 | 男子 | 女子 | ||
團體追逐賽 | 男子 | 女子 | ||
全能賽 | 男子 | 女子 | ||
登山自由車 | ||||
越野賽 | 男子 | 女子 | ||
小輪車 | ||||
BMX賽 | 男子 | 女子 |
比賽成績
預賽
排名 | 國家 | 選手 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 英國(GBR) | 43.065 OR | |
2 | 法國(FRA) | 43.097 | |
3 | 澳洲(AUS) | 43.377 | |
4 | 俄羅斯(RUS) | 43.681 | |
5 | 德國(GER) | 43.710 | |
6 | 中國(CHN) | 43.751 | |
7 | 紐西蘭(NZL) | 44.175 | |
8 | 日本(JPN) | 44.324 | |
9 | 委內瑞拉(VEN) | 44.654 | |
10 | 波蘭(POL) | 44.712 |
淘汰賽
組別 | 國家 | 時間 | 排名 |
---|---|---|---|
1 | 俄羅斯(RUS) | 43.909 | 7 |
德國(GER) | 43.178 | 3 | |
2 | 澳洲(AUS) | 43.261 | 4 |
中國(CHN) | 43.505 | 6 | |
3 | 法國(FRA) | 42.991 | 2 |
紐西蘭(NZL) | 43.495 | 5 | |
4 | 英國(GBR) | 42.747 | 1 WR |
日本(JPN) | 43.964 | 8 |
決賽
賽事 | 國家 | 時間 | 排名 |
---|---|---|---|
冠軍賽 | 英國(GBR) | 42.600 WR |
|
法國(FRA) | 43.013 | ||
季軍賽 | 德國(GER) | 43.209 | |
澳洲(AUS) | 43.355 | 4 |