2020年夏季奧林匹克運動會跳水男子10公尺高臺比賽
2020年夏季奧林匹克運動會男子10公尺高臺比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年8月6日至7日在日本東京水上運動中心舉行[1]。
第三十二屆夏季奧林匹克運動會 男子10公尺高臺比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 東京水上運動中心 | ||||||||||||
日期 | 2021年8月6日(預賽) 2021年8月7日(準決賽和決賽) | ||||||||||||
參賽選手 | 29位選手,來自18個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍總分 | 582.35 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
中國隊包攬該小項前兩名。曹緣以582.35分的決賽總分奪得金牌,成為歷史上首位在三個不同小項上獲得過奧運金牌的跳水選手。楊健儘管在決賽最後一跳跳出112.75分的高分,但最終仍以1.95分的微弱差距獲得銀牌。[2]銅牌由英國選手湯姆·戴利獲得,他的決賽總分為548.25分,他也成為首位獲得四枚奧運跳水獎牌的英國選手[3]。
賽程
日期 | 時間 | 輪次 |
---|---|---|
2021年8月6日 | 15:00 | 預賽 |
2021年8月7日 | 10:00 15:00 |
準決賽 決賽 |
參賽資格
賽果
預賽前18名晉級準決賽,準決賽前12名晉級決賽。每名選手在每個階段共進行六次試跳。[4][5]
中國選手楊健決賽第六跳中跳出112.75分的成績,超過澳洲選手馬修·米查姆在2008年北京奧運跳出的112.10分,刷新奧運跳水最高單跳得分紀錄。[6]
排名 | 運動員 | 代表團 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 排名 | 總分 | 排名 | 1跳 | 2跳 | 3跳 | 4跳 | 5跳 | 6跳 | 總分 | |||
曹緣 | 中國 | 529.30 | 2 | 513.70 | 1 | 102.00 | 81.60 | 97.20 | 97.20 | 101.75 | 102.60 | 582.35 | |
楊健 | 中國 | 546.90 | 1 | 480.85 | 2 | 90.10 | 94.50 | 89.25 | 91.20 | 102.60 | 112.75 | 580.40 | |
湯姆·戴利 | 英國 | 453.70 | 4 | 462.90 | 4 | 98.60 | 91.20 | 91.80 | 80.50 | 94.35 | 91.80 | 548.25 | |
4 | 亞歷山大·邦達爾 | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 513.85 | 3 | 464.10 | 3 | 75.20 | 91.80 | 85.75 | 81.00 | 94.35 | 86.40 | 514.50 |
5 | 維克托·米尼巴耶夫 | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 391.95 | 14 | 447.50 | 5 | 68.80 | 91.80 | 91.80 | 73.80 | 83.25 | 86.40 | 495.85 |
6 | 阿列克西·謝列達 | 烏克蘭 | 435.90 | 6 | 416.05 | 7 | 83.20 | 79.20 | 88.20 | 56.10 | 75.00 | 80.00 | 461.70 |
7 | 玉井陸斗 | 日本 | 374.25 | 16 | 413.65 | 8 | 72.00 | 86.40 | 75.85 | 86.40 | 35.70 | 75.60 | 431.95 |
8 | 卡西爾·魯索 | 澳洲 | 423.55 | 8 | 444.10 | 6 | 57.60 | 61.20 | 74.25 | 76.50 | 72.00 | 88.80 | 430.35 |
9 | 喬丹·溫德爾 | 美國 | 390.05 | 15 | 409.80 | 9 | 68.80 | 72.60 | 39.60 | 88.80 | 69.70 | 68.40 | 407.90 |
10 | 卡萬·佩雷拉 | 巴西 | 371.65 | 17 | 400.40 | 12 | 60.80 | 79.20 | 46.20 | 79.55 | 56.10 | 72.00 | 393.85 |
11 | 布蘭登·洛斯基亞沃 | 美國 | 403.85 | 11 | 409.75 | 10 | 67.20 | 59.40 | 48.60 | 69.70 | 66.60 | 72.15 | 383.65 |
12 | 安德烈斯·比利亞雷亞爾 | 墨西哥 | 410.30 | 9 | 405.55 | 11 | 67.20 | 59.40 | 59.50 | 42.50 | 72.15 | 81.00 | 381.75 |
13 | 內森·容博爾-默里 | 加拿大 | 443.85 | 5 | 397.85 | 13 | 未晉級 | ||||||
14 | 拉斐爾·金特羅 | 波多黎各 | 396.90 | 12 | 397.55 | 14 | 未晉級 | ||||||
15 | 金榮澤 | 韓國 | 366.80 | 18 | 374.90 | 15 | 未晉級 | ||||||
16 | 禹河覽 | 韓國 | 427.25 | 7 | 374.50 | 16 | 未晉級 | ||||||
17 | 蒂莫·巴特爾 | 德國 | 395.70 | 13 | 364.50 | 17 | 未晉級 | ||||||
18 | 塞巴斯蒂安·維拉 | 哥倫比亞 | 407.30 | 10 | 341.40 | 18 | 未晉級 | ||||||
19 | 賴蘭·威恩斯 | 加拿大 | 366.70 | 19 | 未晉級 | ||||||||
20 | 艾薩克·蘇扎 | 巴西 | 339.30 | 20 | 未晉級 | ||||||||
21 | 傑登·艾克曼 | 德國 | 330.75 | 21 | 未晉級 | ||||||||
22 | 奧斯卡·阿里扎 | 委內瑞拉 | 327.05 | 22 | 未晉級 | ||||||||
23 | 穆哈卜·庫爾迪 | 埃及 | 318.55 | 23 | 未晉級 | ||||||||
24 | 伊萬·加西亞 | 墨西哥 | 316.95 | 24 | 未晉級 | ||||||||
25 | 西田玲雄 | 日本 | 314.30 | 25 | 未晉級 | ||||||||
26 | 曾繁鏗 | 新加坡 | 311.15 | 26 | 未晉級 | ||||||||
27 | 諾亞·威廉斯 | 英國 | 309.55 | 27 | 未晉級 | ||||||||
28 | 薩姆·弗里克 | 澳洲 | 306.50 | 28 | 未晉級 | ||||||||
29 | 馬修·羅塞特 | 法國 | 275.70 | 29 | 未晉級 |
參考資料
- ^ 1.0 1.1 Diving - Men's 10m Platform Schedule. Tokyo 2020. [2022-07-14]. (原始內容存檔於2021-10-10).
- ^ 曹缘:失去的金牌再由我夺回来. 新華網. 2021-08-07 [2022-07-14]. (原始內容存檔於2022-07-14).
- ^ Tom Daley wins record-breaking fourth Olympic medal. Team GB. 2021-08-07 [2022-07-14]. (原始內容存檔於2022-06-21).
- ^ Diving - Men's 10m Platform - Results Summary (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-07 [2022-07-14]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-07).
- ^ Diving - Men's 10m Platform - Final - Detailed Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-07 [2022-07-14]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-20).
- ^ Cao Yuan bags 10m platform gold as China pull off near-perfect diving showing at Tokyo 2020. Inside the Games. 2021-08-07 [2022-07-14]. (原始內容存檔於2022-05-20).