利物浦足球俱乐部球员列表
以下是利物浦足球俱乐部的球员列表。
著名昔日球员
在利物浦辉煌的历史中,很多球员也在利物浦获得一段非常成功的时期,并受到球迷们的宠爱,在球迷之间亦经常讨论究竟谁才是利物浦最著名的球员。
战前
在第二次世界大战之前,有几位球员都为利物浦效力了一段长时间,成功得到球迷的倾慕。伊夫雷姆·郎沃斯是英格兰的固定正选,亦是利物浦的第一位英格兰队长。另外伊莱沙·斯科特也曾为利物浦效力长达22年,成为利物浦史上最长时间效力利物浦的球员。在锋线上,戈登·霍奇森曾於20及30年代做出17个帽子戏法。
60年代
在1960年代,辛奇利将利物浦改造成欧洲强队的时候,很多球员都成为了球迷新一代的偶像,像罗恩·耶茨及罗杰·亨特。後者更是射入了245个联赛入球(参见球会纪录),他亦是1966年世界盃足球赛中英格兰的冠军阵容之一[1]。
70年代
皮士利延续了利物浦的强势,他在70年代引入两个苏格兰球员,他们分别是:阿兰·汉森,是3夺欧洲盃赛冠军盃的重要功臣;达格利什,被球迷称为「國王肯尼」(King Kenny)[2]。
80及90年代
皮士利在80年代罗致年轻的拉什,在其后的90年代初成为球队的神射手。球会青训出身的科拿,则成为90年代中後期的神射手,更被球迷称为「上帝」。在90年代,利物浦的青训系统成功地培训一班未来之星,包括卡拉格、奧雲及謝拉特。他们都是2001年代成为五冠王的主要功臣,而謝拉特和加歷查也在奧雲离开利物浦後夺得欧冠盃及足总盃。以下是其他的著名球员:
|
|
|
English
名字 | 國籍 | 位置 | 利物浦的職業生涯 | 開始 | 替補 | 總計 | 進球 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | ||||||||
Joe·McQue | 苏格兰 | FB | 1892–1898 | 142 | 0 | 142 | 14 | [3] |
John·McCartney | 苏格兰 | FB | 1892–1898 | 166 | 0 | 166 | 7 | [4] |
Matt·McQueen | 苏格兰 | U | 1892–1897 | 103 | 0 | 103 | 7 | [5] |
Malcolm·McVean | 苏格兰 | FW | 1892–1897 | 126 | 0 | 126 | 43 | [6] |
Harry·Bradshaw | 英格兰 | FW | 1893–1898 | 138 | 0 | 138 | 51 | [7] |
Billy·Dunlop | 苏格兰 | FB | 1895–1909 | 363 | 0 | 363 | 3 | [8] |
Archie·Goldie | 苏格兰 | FB | 1895–1900 | 149 | 0 | 149 | 1 | [9] |
Harry·Storer | 英格兰 | GK | 1895–1901 1898–1899 |
121 | 0 | 121 | 0 | [10] |
William·Goldie | 苏格兰 | FB | 1897–1904 | 174 | 0 | 174 | 6 | [11] |
Jack·Cox | 英格兰 | HB | 1898–1909 | 361 | 0 | 361 | 80 | [12] |
Alex·Raisbeck | 苏格兰 | FB | 1898–1909 | 341 | 0 | 341 | 19 | [13] |
Tom·Robertson | 苏格兰 | HB | 1898–1902 | 141 | 0 | 141 | 34 | [14] |
John·Walker | 苏格兰 | FW | 1898–1902 | 120 | 0 | 120 | 31 | [15] |
Bill·Perkins | 英格兰 | GK | 1899–1903 | 117 | 0 | 117 | 0 | [16] |
Sam·Raybould | 英格兰 | FW | 1900–1907 | 226 | 0 | 226 | 128 | |
Maurice·Parry | 威尔士 | FB | 1900–1909 | 222 | 0 | 222 | 4 | |
Arthur·Goddard | 英格兰 | FW | 1902–1914 1909–1912 |
415 | 0 | 415 | 79 | |
Jack·Parkinson | 英格兰 | FW | 1902–1914 | 220 | 0 | 220 | 130 | |
Alf·West | 英格兰 | FB | 1903–1909 1910–1911 |
141 | 0 | 141 | 6 | |
Robbie·Robinson | 英格兰 | FB | 1904–1912 | 271 | 0 | 271 | 64 | |
Joe·Hewitt | 英格兰 | FW | 1904–1910 | 164 | 0 | 164 | 73 | |
Tom·Chorlton | 英格兰 | FB | 1904–1912 | 121 | 0 | 121 | 8 | |
Sam·Hardy | 英格兰 | GK | 1905–1912 | 240 | 0 | 240 | 0 | |
James·Bradley | 英格兰 | FB | 1905–1911 | 185 | 0 | 185 | 8 | |
James·Harrop | 英格兰 | FB | 1908–1912 | 139 | 0 | 139 | 4 | |
Ronald·Orr | 苏格兰 | FW | 1908–1912 | 112 | 0 | 112 | 39 | |
Robert·Crawford | 苏格兰 | FB | 1909–1915 | 114 | 0 | 114 | 1 | |
Donald·Mackinlay | 苏格兰 | FB | 1910–1929 | 434 | 0 | 434 | 34 | |
朗沃斯 | 英格兰 | FB | 1910–1928 | 371 | 0 | 371 | 0 | |
Harry·Lowe | 英格兰 | FB | 1911–1920 | 135 | 0 | 135 | 20 | |
Bob·Pursell | 苏格兰 | FB | 1911–1920 | 112 | 0 | 112 | 0 | |
Elisha·Scott | 愛爾蘭 | GK | 1912–1934 | 468 | 0 | 468 | 0 | |
Bill·Lacey | 愛爾蘭/ 愛爾蘭 | HB | 1912–1915 1919–1924 |
259 | 0 | 259 | 29 | |
Tom·Miller | 苏格兰 | FW | 1912–1920 | 146 | 0 | 146 | 56 | |
Ken·Campbell | 苏格兰 | GK | 1912–1920 | 142 | 0 | 142 | 0 | |
Robert·Ferguson | 苏格兰 | FB | 1912–1915 | 103 | 0 | 103 | 2 | |
Jackie·Sheldon | 英格兰 | HB | 1913–1922 | 147 | 0 | 147 | 20 | |
Harry·Chambers | 英格兰 | FW | 1915–1928 | 339 | 0 | 339 | 151 | |
Walter·Wadsworth | 英格兰 | FB | 1915–1926 | 241 | 0 | 241 | 8 | |
Tommy·Lucas | 英格兰 | FB | 1916–1933 | 366 | 0 | 366 | 3 | |
Tom·Bromilow | 英格兰 | FB | 1919–1929 | 375 | 0 | 375 | 11 | |
Dick·Forshaw | 英格兰 | FW | 1919–1927 | 288 | 0 | 288 | 124 | |
Jock·McNab | 苏格兰 | FB | 1920–1928 | 222 | 0 | 222 | 6 | |
Fred·Hopkin | 英格兰 | HB | 1921–1931 | 360 | 0 | 360 | 12 | |
Gordon·Hodgson | 英格兰 | FW | 1925–1936 | 377 | 0 | 377 | 241 | |
Arthur·Riley | 南非 | GK | 1925–1940 | 338 | 0 | 338 | 0 | |
James·Jackson | 苏格兰 | FB | 1925–1933 | 224 | 0 | 224 | 2 | |
Dick·Edmed | 英格兰 | HB | 1926–1932 | 170 | 0 | 170 | 46 | |
Robert·Done | 英格兰 | FB | 1926–1935 | 155 | 0 | 155 | 13 | |
Tom·Morrison | 苏格兰 | FB | 1927–1935 | 254 | 0 | 254 | 4 | |
Jimmy·McDougall | 苏格兰 | FB | 1928–1938 | 356 | 0 | 366 | 12 | |
Harold·Barton | 英格兰 | FW | 1928–1934 | 109 | 0 | 109 | 29 | |
Archie·McPherson | 苏格兰 | FW | 1929–1934 | 133 | 0 | 133 | 19 | |
Tom·Bradshaw | 苏格兰 | FB | 1930–1938 | 291 | 0 | 291 | 4 | |
Dave·Wright | 苏格兰 | FW | 1930–1934 | 100 | 0 | 100 | 35 | |
Alf·Hanson | 英格兰 | HB | 1931–1938 | 177 | 0 | 177 | 52 | |
Robert·Savage | 英格兰 | FB | 1931–1938 | 105 | 0 | 105 | 2 | |
Willie·Steel | 苏格兰 | FB | 1931–1935 | 128 | 0 | 128 | 0 | |
Berry·Nieuwenhuys | 南非 | HB | 1933–1947 | 260 | 0 | 260 | 79 | |
Tom·Cooper | 英格兰 | FB | 1934–1939 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
Jim·Harley | 苏格兰 | FB | 1934–1948 | 134 | 0 | 134 | 0 | |
Jack·Balmer | 英格兰 | FW | 1935–1952 | 312 | 0 | 312 | 111 | |
Willie·Fagan | 苏格兰 | FW | 1935–1952 | 185 | 0 | 185 | 57 | |
Phil·Taylor | 英格兰 | FB | 1936–1954 | 345 | 0 | 345 | 34 | |
Matt·Busby | 苏格兰 | FB | 1936–1939 | 125 | 0 | 125 | 3 | |
Bill·Jones | 英格兰 | FB | 1938–1954 | 277 | 0 | 277 | 17 | |
Cyril·Done | 英格兰 | FW | 1938–1952 | 111 | 0 | 111 | 38 | |
Billy·Liddell | 苏格兰 | FW | 1939–1961 | 534 | 0 | 534 | 228 | |
Ray·Lambert | 威尔士 | FB | 1939–1956 | 341 | 0 | 341 | 2 | |
Bob·Paisley | 英格兰 | FB | 1939–1954 | 277 | 0 | 277 | 12 | |
Eddie·Spicer | 英格兰 | FB | 1939–1954 | 168 | 0 | 168 | 2 | |
Laurie·Hughes | 英格兰 | FB | 1943–1960 | 326 | 0 | 326 | 1 | |
Jimmy·Payne | 英格兰 | HB | 1944–1956 | 243 | 0 | 243 | 43 | |
Albert·Stubbins | 英格兰 | FW | 1946–1953 | 178 | 0 | 178 | 83 | |
Cyril·Sidlow | 威尔士 | GK | 1946–1952 | 165 | 0 | 165 | 0 | |
Kevin·Baron | 英格兰 | FW | 1946–1954 | 153 | 0 | 153 | 32 | |
Brian·Jackson | 英格兰 | HB | 1951–1958 | 133 | 0 | 133 | 11 | |
Ronnie·Moran | 英格兰 | FB | 1952–1965 | 379 | 0 | 379 | 17 | |
Alan·A'Court | 英格兰 | HB | 1952–1964 | 381 | 0 | 381 | 63 | |
Geoff·Twentyman | 英格兰 | FB | 1953–1960 | 184 | 0 | 184 | 19 | |
Roy·Saunders | 英格兰 | FB | 1953–1959 | 146 | 0 | 146 | 1 | |
John·Evans | 英格兰 | FW | 1953–1957 | 107 | 0 | 107 | 53 | |
Louis·Bimpson | 英格兰 | FW | 1953–1959 | 102 | 0 | 102 | 39 | |
Jimmy·Melia | 英格兰 | HB | 1954–1964 | 286 | 0 | 286 | 79 | |
Gerry·Byrne | 英格兰 | FB | 1955–1969 | 332 | 1 | 333 | 4 | |
John·Molyneux | 英格兰 | FB | 1955–1962 | 249 | 0 | 249 | 3 | |
Dick·White | 英格兰 | FB | 1955–1962 | 217 | 0 | 217 | 1 | |
Johnny·Wheeler | 英格兰 | HB | 1955–1963 | 177 | 0 | 177 | 23 | |
Tommy·Younger | 苏格兰 | GK | 1956–1959 | 127 | 0 | 127 | 0 | |
湯米·勞倫斯 | 苏格兰 | GK | 1958–1971 | 390 | 0 | 390 | 0 | |
Roger·Hunt | 英格兰 | FW | 1958–1969 | 487 | 5 | 492 | 286 | |
James·Harrower | 苏格兰 | HB | 1958–1961 | 105 | 0 | 105 | 22 | |
Tommy·Leishman | 苏格兰 | FB | 1959–1963 | 118 | 0 | 118 | 7 | |
Bert·Slater | 苏格兰 | GK | 1959–1962 | 111 | 0 | 111 | 0 | |
卡拉翰 | 英格兰 | MF | 1960–1978 | 850 | 7 | 857 | 68 | |
Chris·Lawler | 英格兰 | DF | 1960–1975 | 549 | 0 | 549 | 61 | |
Gordon·Milne | 英格兰 | MF | 1960–1967 | 280 | 2 | 282 | 18 | |
Ron·Yeats | 苏格兰 | DF | 1961–1971 | 453 | 1 | 454 | 16 | |
Ian St.·John | 苏格兰 | FW | 1961–1971 | 420 | 5 | 425 | 118 | |
Bobby·Graham | 苏格兰 | FW | 1961–1972 | 125 | 12 | 137 | 42 | |
Tommy·Smith | 英格兰 | DF | 1962–1978 | 637 | 1 | 638 | 48 | |
Willie·Stevenson | 苏格兰 | HB | 1962–1967 | 240 | 1 | 241 | 18 | |
Peter·Thompson | 英格兰 | MF | 1963–1974 | 405 | 11 | 416 | 54 | |
Geoff·Strong | 英格兰 | DF | 1964–1970 | 195 | 6 | 201 | 33 | |
克莱门斯 | 英格兰 | GK | 1967–1981 | 665 | 0 | 665 | 0 | |
休斯 | 英格兰 | DF | 1967–1979 | 665 | 0 | 665 | 49 | |
Brian·Hall | 英格兰 | MF | 1968–1976 | 198 | 26 | 224 | 21 | |
Alun·Evans | 英格兰 | FW | 1968–1972 | 105 | 6 | 111 | 33 | |
Alec·Lindsay | 英格兰 | DF | 1969–1977 | 246 | 2 | 248 | 18 | |
Larry·Lloyd | 英格兰 | DF | 1969–1974 | 218 | 0 | 218 | 5 | |
Phil·Boersma | 英格兰 | FW | 1969–1975 | 99 | 21 | 121 | 30 | |
Steve·Heighway | 爱尔兰 | MF | 1970–1981 | 448 | 27 | 475 | 76 | |
John·Toshack | 威尔士 | FW | 1970–1978 | 237 | 10 | 247 | 96 | |
基冈 | 英格兰 | FW | 1971–1977 | 323 | 0 | 323 | 100 | |
Phil·Thompson | 英格兰 | DF | 1972–1985 | 470 | 7 | 477 | 13 | |
Peter·Cormack | 苏格兰 | MF | 1972–1976 | 169 | 9 | 178 | 26 | |
凯斯 | 英格兰 | MF | 1973–1981 | 245 | 24 | 269 | 46 | |
Terry·McDermott | 英格兰 | MF | 1973–1982 | 317 | 12 | 329 | 81 | |
Phil·Neal | 英格兰 | DF | 1974–1985 | 648 | 2 | 650 | 59 | |
Ray·Kennedy | 英格兰 | MF | 1974–1982 | 390 | 3 | 393 | 72 | |
David·Fairclough | 英格兰 | FW | 1974–1983 | 92 | 62 | 154 | 55 | |
Joey·Jones | 威尔士 | DF | 1975–1978 | 100 | 0 | 100 | 3 | |
李爾 | 英格兰 | MF | 1976–1986 | 288 | 7 | 295 | 19 | |
David·Johnson | 英格兰 | FW | 1976–1982 | 177 | 36 | 213 | 78 | |
Alan·Hansen | 苏格兰 | DF | 1977–1991 | 618 | 2 | 620 | 14 | |
达格利什 | 苏格兰 | FW | 1977–1990 | 497 | 18 | 515 | 172 | |
索内斯 | 苏格兰 | MF | 1978–1984 | 357 | 2 | 359 | 55 | |
Alan·Kennedy | 英格兰 | DF | 1978–1985 | 357 | 2 | 359 | 20 | |
Ronnie·Whelan | 爱尔兰 | MF | 1979–1994 | 475 | 18 | 493 | 73 | |
拉什 | 威尔士 | FW | 1980–1987 1988–1996 |
630 | 30 | 660 | 346 | [17] |
Bruce·Grobbelaar | 辛巴威 | GK | 1981–1994 | 628 | 0 | 628 | 0 | [18] |
Steve·Nicol | 苏格兰 | DF | 1981–1995 | 451 | 17 | 468 | 46 | [19] |
Mark·Lawrenson | 爱尔兰 | DF | 1981–1988 | 346 | 10 | 356 | 18 | [20] |
Craig·Johnston | 澳大利亞 | MF | 1981–1988 | 232 | 39 | 271 | 40 | [21] |
Gary·Gillespie | 苏格兰 | DF | 1983–1991 | 205 | 9 | 214 | 16 | [22] |
阿布莱特 | 英格兰 | DF | 1983–1992 | 138 | 9 | 147 | 1 | [23] |
摩比 | 丹麦 | MF | 1984–1996 | 260 | 32 | 292 | 61 | [24] |
Paul·Walsh | 英格兰 | FW | 1984–1988 | 92 | 20 | 112 | 37 | [25] |
John·Wark | 苏格兰 | MF | 1984–1988 | 94 | 14 | 108 | 42 | [26] |
Steve·McMahon | 英格兰 | MF | 1985–1991 | 275 | 2 | 277 | 50 | [27] |
史當頓 | 爱尔兰 | DF | 1986–1991 1998–2000 |
126 | 22 | 148 | 7 | [28] |
Barry·Venison | 英格兰 | DF | 1986–1992 | 139 | 19 | 158 | 3 | [29] |
奥尔德里奇 | 爱尔兰 | FW | 1987–1989 | 89 | 15 | 104 | 63 | [30] |
巴恩斯 | 英格兰 | MF | 1987–1997 | 403 | 4 | 407 | 108 | [31] |
比尔兹利 | 英格兰 | FW | 1987–1991 | 160 | 15 | 175 | 59 | [32] |
Mike·Marsh | 英格兰 | DF | 1987–1993 | 70 | 31 | 101 | 6 | [33] |
Ray·Houghton | 爱尔兰 | MF | 1987–1992 | 195 | 7 | 202 | 38 | [34] |
David·Burrows | 英格兰 | DF | 1988–1993 | 181 | 12 | 193 | 3 | [35] |
Steve·Harkness | 英格兰 | DF | 1989–1999 | 119 | 20 | 139 | 3 | [36] |
麦克马纳曼 | 英格兰 | MF | 1990–1999 | 348 | 16 | 364 | 66 | [37] |
雷德克纳普 | 英格兰 | MF | 1991–2002 | 270 | 38 | 308 | 41 | [38] |
Mark·Wright | 英格兰 | DF | 1991–1998 | 206 | 4 | 210 | 9 | [39] |
Mark·Walters | 英格兰 | MF | 1991–1996 | 82 | 42 | 124 | 19 | [40] |
Rob·Jones | 英格兰 | DF | 1991–1999 | 241 | 2 | 243 | 0 | [41] |
Michael·Thomas | 英格兰 | MF | 1991–1998 | 128 | 35 | 163 | 12 | [42] |
詹姆斯 | 英格兰 | GK | 1992–1999 | 276 | 1 | 277 | 0 | [43] |
馬迪奧 | 苏格兰 | DF | 1992–2000 | 137 | 18 | 155 | 2 | [44] |
邦尼拜 | 挪威 | DF | 1992–2000 | 175 | 9 | 184 | 4 | [45] |
福勒 | 英格兰 | FW | 1993–2001 2006–2007 |
309 | 60 | 369 | 183 | [46] |
Neil·Ruddock | 英格兰 | DF | 1993–1998 | 146 | 6 | 152 | 12 | [47] |
巴布 | 爱尔兰 | DF | 1994–2000 | 164 | 6 | 170 | 1 | [48] |
麥卡蒂爾 | 爱尔兰 | MF | 1995–1999 | 119 | 20 | 139 | 6 | [49] |
貝加 | 捷克 | MF | 1996–2003 | 136 | 60 | 196 | 35 | [50] |
加歷查 | 英格兰 | DF | 1996–2013 | 702 | 35 | 737 | 5 | [51] |
欧文 | 英格兰 | FW | 1996–2004 | 267 | 30 | 297 | 158 | [52] |
謝拉特 | 英格兰 | MF | 1998–2015 | 595 | 58 | 653 | 165 | [53] |
梅菲 | 英格兰 | MF | 1997–2004 | 178 | 71 | 249 | 44 | [54] |
海皮亚 | 芬兰 | DF | 1999–2009 | 455 | 9 | 464 | 35 | [55] |
哈曼 | 德国 | MF | 1999–2006 | 253 | 30 | 283 | 11 | [56] |
亨科兹 | 瑞士 | DF | 1999–2005 | 201 | 4 | 205 | 0 | [57] |
斯米切尔 | 捷克 | MF | 1999–2005 | 110 | 74 | 184 | 19 | [58] |
Sander·Westerveld | 荷蘭 | GK | 1999–2001 | 103 | 0 | 103 | 0 | [59] |
特劳雷 | 马里 | DF | 1999–2006 | 120 | 21 | 141 | 1 | [60] |
赫斯基 | 英格兰 | FW | 2000–2004 | 176 | 47 | 223 | 60 | [61] |
比斯坎 | 克罗地亚 | MF | 2000–2005 | 81 | 37 | 118 | 3 | [62] |
懷斯 | 挪威 | DF | 2001–2008 | 296 | 52 | 348 | 31 | [63] |
杜德克 | 波蘭 | GK | 2001–2007 | 184 | 2 | 186 | 0 | [64] |
巴罗什 | 捷克 | FW | 2001–2005 | 66 | 42 | 108 | 27 | [65] |
芬南 | 爱尔兰 | DF | 2003–2008 | 200 | 17 | 217 | 1 | [66] |
凯维尔 | 澳大利亞 | MF | 2003–2008 | 109 | 30 | 139 | 16 | [67] |
沙比·阿朗素 | 西班牙 | MF | 2004–2009 | 181 | 29 | 210 | 19 | [68] |
路易斯·加西亚 | 西班牙 | FW | 2004–2007 | 85 | 36 | 121 | 30 | [69] |
克劳奇 | 英格兰 | FW | 2005–2008 | 93 | 41 | 134 | 42 | [70] |
雷纳 | 西班牙 | GK | 2005–2014 | 394 | 0 | 394 | 0 | [71] |
阿格 | 丹麦 | DF | 2006–2014 | 212 | 20 | 232 | 14 | [72] |
奥雷利奥 | 巴西 | DF | 2006–2012 | 92 | 42 | 134 | 4 | [73] |
库伊特 | 荷蘭 | FW | 2006–2012 | 237 | 48 | 285 | 71 | [74] |
瑞恩·巴贝尔 | 荷蘭 | MF | 2007–2011 | 65 | 81 | 146 | 22 | [75] |
贝纳永 | 以色列 | MF | 2007–2010 | 81 | 53 | 134 | 29 | [76] |
盧卡斯·雷瓦 | 巴西 | MF | 2007–2017 | 190 | 45 | 235 | 6 | [77] |
马斯切拉诺 | 阿根廷 | MF | 2007–2010 | 132 | 7 | 139 | 2 | [78] |
費蘭度·托利斯 | 西班牙 | FW | 2007–2011 | 126 | 16 | 142 | 81 | [79] |
史基泰爾 | 斯洛伐克 | DF | 2008–2016 | 213 | 16 | 229 | 11 | [80] |
格連·莊臣 | 英格兰 | DF | 2009–2015 | 157 | 3 | 160 | 8 | [81] |
佐敦·軒達臣 | 英格兰 | MF | 2011– | 96 | 23 | 119 | 10 | [82] |
蘇亞雷斯 | 乌拉圭 | FW | 2011–2014 | 125 | 8 | 133 | 82 | [83] |
参见
- ^ "SIR" ROGER HUNT - World Cup Winner 1966. [2011-02-01]. (原始内容存档于2011-01-05).
- ^ Profile of Kenny Dalglish. 利物浦官方网站(liverpoolfc.tv). [2006年9月12日]. (原始内容存档于2006年2月21日).
- ^ Joe McQue. LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ John McCartney. LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Matt McQueen. LFC History. [18 October 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Malcolm McVean. LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Harry Bradshaw. LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2020-11-24).
- ^ Billy Dunlop. LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Archie Goldie. LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Harry Storer. LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ William Goldie. LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Jack Cox. LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Alex Raisbeck. LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-09-02).
- ^ Tom Robertson. LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ John Walker. LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Bill Perkins. LFC History. [10 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Ian Rush. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Bruce Grobbelaar. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Steve Nicol. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Mark Lawrenson. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Craig Johnston. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Gary Gillespie. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Gary Ablett. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Jan Mølby. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Paul Walsh. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ John Wark. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Steve McMahon. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Steve Staunton. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Barry Venison. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ John Aldridge. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ John Barnes. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Peter Beardsley. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Mike Marsh. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Ray Houghton. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ David Burrows. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2019-08-20).
- ^ Steve Harkness. LFC History. [13 September 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Steve McManaman. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Jamie Redknapp. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Mark Wright. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Mark Walters. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Rob Jones. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Michael Thomas. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ David James. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Dominic Matteo. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Stig Inge Bjornebye. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2011-01-02).
- ^ Robbie Fowler. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2018-09-01).
- ^ Neil Ruddock. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Phil Babb. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Jason McAteer. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Patrik Berger. LFC History. [3 August 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Jamie Carragher. LFC History. [13 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Michael Owen. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Steven Gerrard. LFC History. [5 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Danny Murphy. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Sami Hyypia. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Dietmar Hamann. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Stephane Henchoz. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-11).
- ^ Vladimir Smicer. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Sander Westerveld. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Djimi Traore. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Emile Heskey. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Igor Biscan. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ John Arne Riise. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Jerzy Dudek. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Milan Baros. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Steve Finnan. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Harry Kewell. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Xabi Alonso. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Luis Garcia. LFC History. [7 April 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Peter Crouch. LFC History. [25 December 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Jose Reina. LFC History. [8 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Daniel Agger. LFC History. [13 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Fabio Aurelio. LFC History. [1 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Dirk Kuyt. LFC History. [13 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Ryan Babel. LFC History. [25 December 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Yossi Benayoun. LFC History. [25 December 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Lucas Leiva. LFC History. [25 December 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Javier Mascherano. LFC History. [25 December 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Fernando Torres. LFC History. [25 December 2011]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Martin Skrtel. LFC History. [8 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Glen Johnson. LFC History. [13 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Jordan Henderson. LFC History. [13 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
- ^ Luis Suarez. LFC History. [13 May 2012]. (原始内容存档于2013-02-01).
外部链接
歷史 | |
---|---|
主場 | |
訓練場 | |
敵對球隊 | |
慘劇 | |
歌曲 | |
相關條目 |