2012年夏季奧林匹克運動會體操女子跳馬比賽
2012年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
競技體操 | ||||
资格赛 | 男子 | 女子 | ||
團體賽 | 男子 | 女子 | ||
個人全能 | 男子 | 女子 | ||
自由體操 | 男子 | 女子 | ||
跳馬 | 男子 | 女子 | ||
鞍馬 | 男子 | |||
吊環 | 男子 | |||
雙杠 | 男子 | |||
單杠 | 男子 | |||
高低杠 | 女子 | |||
平衡木 | 女子 | |||
韻律體操 | ||||
個人全能 | 女子 | |||
團體全能 | 女子 | |||
蹦床 | ||||
個人 | 男子 | 女子 |
賽程
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月5日 | 14:00 | 決賽 |
比賽成績
預賽
排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 備注 | |||
1 | 麦凯拉·马罗尼(美国) | 6.500 | 9.400 | 15.900 | 6.100 | 9.600 | 15.700 | 15.800 | 晉級 | ||
2 | 桑德拉·伊兹巴沙(罗马尼亚) | 6.100 | 9.400 | 15.500 | 5.800 | 9.333 | 15.133 | 15.316 | 晉級 | ||
3 | 瑪利亞·帕塞卡(俄罗斯) | 6.500 | 9.033 | 15.533 | 5.600 | 8.966 | 14.566 | 15.049 | 晉級 | ||
4 | 奧克薩娜·丘索維金娜(德国) | 6.300 | 8.833 | 0.10 | 15.033 | 5.500 | 9.083 | 14.583 | 14.808 | 晉級 | |
5 | 雅米利特·皮那(多米尼加) | 7.100 | 7.833 | 14.933 | 5.800 | 8.666 | 14.466 | 14.699 | 晉級 | ||
6 | 珍妮·伯傑(德国) | 6.300 | 7.833 | 14.133 | 6.000 | 8.833 | 14.833 | 14.483 | 晉級 | ||
7 | 布列塔尼·羅傑斯(加拿大) | 5.800 | 8.866 | 14.666 | 5.600 | 8.700 | 14.300 | 14.483 | 晉級 | ||
8 | 埃莉·布莱克(加拿大) | 6.300 | 8.500 | 14.800 | 5.200 | 8.733 | 13.933 | 14.366 | 晉級 | ||
9 | 姬莉亞·斯泰因博格(瑞士) | 6.300 | 8.483 | 14.783 | 6.000 | 7.366 | 13.066 | 13.924 | 後補 | ||
10 | 納斯塔西亞·瑪拉奇蔻斯卡雅(白俄罗斯) | 5.800 | 9.200 | 15.000 | 5.000 | 7.600 | 12.600 | 13.800 | 後補 | ||
11 | 克里斯蒂娜·瓦庫里克(加拿大) | 因同一國家只能有兩位選手進入決賽而未能進入。 | |||||||||
12 | 潘霞成(越南) | 5.300 | 7.366 | 12.666 | 6.300 | 8.100 | 14.400 | 13.533 | 後補 |
決賽
排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 | 總分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | |||
桑德拉·伊兹巴沙(罗马尼亚) | 6.100 | 9.283 | 15.383 | 5.800 | 9.200 | 15.000 | 15.191 | |||
麥琪拉·瑪隆妮(美国) | 6.500 | 9.666 | 15.866 | 6.100 | 8.200 | 14.300 | 15.083 | |||
瑪利亞·帕塞卡(俄罗斯) | 6.500 | 8.900 | 15.400 | 5.600 | 9.100 | 14.700 | 15.050 | |||
4 | 珍妮·伯傑(德国) | 6.300 | 8.833 | 15.133 | 6.000 | 8.900 | 14.900 | 15.016 | ||
5 | 奧克薩娜·丘索維金娜(德国) | 6.300 | 8.800 | 15.100 | 5.500 | 8.966 | 14.466 | 14.783 | ||
6 | 雅米利特·皮那(多米尼加) | 7.100 | 7.566 | 14.566 | 5.800 | 8.666 | 14.466 | 14.516 | ||
7 | 布列塔尼·羅傑斯(加拿大) | 5.800 | 8.966 | 14.766 | 5.600 | 8.600 | 14.200 | 14.483 | ||
8 | 埃莉·布莱克(加拿大) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |