啟德站
啟德站(英語:Kai Tak Station)位於香港九龍九龍城區啟德西北部地底沐元街盡頭至沐安街盡頭,屬於港鐵屯馬綫的鐵路車站,車站於2020年2月14日啟用。
啟德 Kai Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港九龍九龍城區 啟德沐元街盡頭至沐安街盡頭之間地底,鄰近啟德明渠(啟德河) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°19′49″N 114°11′58″E / 22.33028°N 114.19944°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 香港鐵路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 屯馬綫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 巴士、小巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地底車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地底大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降機 | 3部[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶手電梯數目 | 12條[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築設計 | 凱達環球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 陽橙色[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1組島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條,另設1條側綫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | KAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2020年2月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:58-01:05[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 往屯門:06:08 往烏溪沙:06:12[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往屯門:00:23 往烏溪沙:00:55 往紅磡:00:43[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站構造
啟德站由基利-俊和聯營負責興建,而車站共設有3層,當中G層為車站地面出入口;L1層為車站大堂;而L2層則為月台。
樓層
G | 地面 | 出入口、啟德車站廣場 | ||||||||||||
L1 | 大堂 | 智能客務中心、 | ||||||||||||
L2 | 月台 |
|
大堂
大堂位於車站L1層,原本會設有客務中心,但投入服務後則改為智能客務中心,不再經常有職員駐守,乘客須以視像對話機向位於金鐘站的港鐵職員查詢及處理票務,另外客務中心的其中一側更設有特大天氣顯示屏。而因應於啟用前發生的反修例運動引發連串針對港鐵的抗議及破壞,站內加設特別保護措施,其中八達通讀卡機以防火厚膠板覆蓋,智能客務中心的牆身亦改以聚碳酸酯製作[4]。而大堂近A出口位置亦設有展板介紹車站及屯馬綫資料,而售票機旁也有港鐵吉祥物「鐵仔」的互動投影裝置,同時港鐵亦於啟德站設置了10間商店空間[5]。
-
車站大堂(2022年5月)
-
車站商店(2022年5月)
-
近A出口位置的大堂設有展板介紹車站及屯馬綫資料(2020年2月)
-
多功能售票機(2022年5月)
-
大堂付費區內設有洗手間(2022年5月)
-
大堂非付費區設有育嬰間(2022年5月)
-
智能客務中心(2023年7月)
月台
啟德站有一組島式月台,兩個月台於啟用時均已裝設月台幕門,而月台牆身鋪設的焗漆板亦印有地鐵公司退休建築師區傑棠書寫的站名書法大字。
由於沙中綫原訂設於大磡村舊址的鑽石山列車停放處改設於前紅磡貨場,故港鐵於啟德站加設側綫供停泊列車[6]。另外,車站以北亦設有渡線供特別的車務調動之用。
出入口
啟德站現時設有4個出入口[7],其中C出口直通AIRSIDE的商場地庫。
另外港鐵亦在2020年4月末於車站A出口通道內設置《啟德回憶︰1925-1998》展板,以展示超過30張與啟德機場相關的歷史圖片及海報[8];而D出口天幕亦設有藝術品。
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 | |
---|---|---|---|---|
啟晴邨/德朗邨 | 啟晴邨、晴朗商場、機電工程署總部大樓、德朗邨多層停車場、The Twins 雙子匯、宏天廣場、香港聖公會九龍城青少年綜合服務中心、九龍灣公園、煥然壹居、嘉匯、啟朗苑、啟德大道公園、啟德車站廣場、啟德1號、保良局溫林美賢耆暉中心、麗晶花園、麗晶商場、德朗邨、天寰、保良局何壽南小學、聖公會聖十架小學、聖公會九龍灣基樂小學、文理書院(九龍) | |||
沐元街 | 沐元街、啟新道、Mikiki、Artists Lab、友邦九龍金融中心、工業貿易大樓、啟德社區會堂、東九龍總區總部及行動基地暨牛頭角分區警署、九龍樂善堂、石鼓壟道遊樂場、東啟德遊樂場、東啟德體育館、景泰苑、采頤花園、譽·港灣、嘉諾撒小學(新蒲崗)、李求恩紀念中學、樂善堂王仲銘中學(王仲銘中學)、天主教伍華小學/中學 | |||
AIRSIDE | AIRSIDE、Mikiki、越秀廣場、工業貿易大樓、稅務中心、譽·港灣 | |||
啟德體育園 | Oasis Kai Tak、沐泰街、U PLACE Riverside、龍譽、THE HENLEY、嘉峯匯、尚‧珒溋、MONACO、高飛里北/南、啟德體育園、啟德零售館 | |||
註: 設有斜道 | 設有升降機 | 設於同一層 |
-
A出口旁啟德車站廣場設有蓋行人通道往返附近商場及住宅(2022年5月)
車站藝術
啟德站設有2個車站藝術品,分別位於A出口行人隧道以及D出口天幕。
啟德站藝術品概覽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
圖片 | 藝術品 | 藝術家 | 位置 | 完成日期 | ||
《時間中的地平線》 | 伍韶勁(香港) | D出口天幕 | 2020年2月 | |||
《啟德回憶:1925-1998》 | 鄧年威(加拿大) | A出口行人隧道 | 2020年4月 |
接駁交通及車費優惠
另外,港鐵亦提供啟德站與綠色專綫小巴25B綫的八達通轉乘折扣優惠[9]。
歷史
屯馬綫一期
2020年2月13日晚上11時許,有10多名市民已經冒雨在啟德站出入口外等候通車。而港鐵於翌日早上5時20分左右開放其中D出口供乘客進入車站,守候多時的鐵路迷衝進車站大堂,有人甚至在閘機外開香檳慶祝。時任港鐵行政總裁金澤培、總經理鄭群興及常務總監劉天成亦在車站向乘客派發紀念品,包括免費車票一張、港鐵吉祥物「鐵仔」造型的零錢包及巧克力各一個。而特別頭班車於清晨5點45分左右由啟德站開出[10]
另一方面,因應香港於車站啟用前的數個月前有多宗不滿港鐵而到站抗議事件,警方在同月13日晚上派出約10輛警車,有近100名警員在站外內戒備,包括防暴警員及鐵路應變部隊。至當日早上7時,仍見有數名防暴警員在不同車站出入口駐守[11]。而日間站內也有警員巡邏及出入。
另外,由車站啟用當日(2020年2月14日)至2022年1月1日期間,於啟德站使用八達通出入閘的乘客每程亦可享港幣1元(成人)或0.5元(包括小童、長者、殘疾人士及學生)的車費扣減[12]。
屯馬綫全綫通車
隨着屯馬綫餘下部分的工程完成,屯馬綫全綫於2021年1月底進入最後的試營運階段。由同年2月16日起,屯馬綫一期列車部分時間會在啟德站1號月台清客後會一直駛至紅磡站新月台進行日間試車,再折返啟德站2號月台起載。
2021年6月27日起,屯馬綫全綫正式通車,啟德站自此成為中途站之一。
地下街
啟德站將為啟德發展區地下街的重要節點。地下街由太子道東/啟新道行人隧道開始,經兩個項目連接車站,而港鐵亦於啟德站預留連接地下街的出入口,有關工程於2022年展開,而出入口亦於2023年9月28日隨着地下街首通段(AIRSIDE商場地庫)落成而啟用,並被編名為「C出口」[13][14][15][16]。
事件
- 2020年7月16日下午約4時,啟德站因附近地盤發現戰時炸彈,為配合警方調查而須暫時關閉,直至於翌日早上才重開[17]。
工程期間相片
工程期間相片 |
---|
|
參考資料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 啟德站位置圖 (PDF). 港鐵. [2020-02-17]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-09-26).
- ^ 啟德站曝光 橙黃為主色. 都市日報. 2017-11-14 [2017-11-30]. (原始內容存檔於2019-07-12).
- ^ 3.0 3.1 3.2 港鐵>港鐵列車服務:服務時間-啟德站. 港鐵公司. [2020-02-18]. (原始內容存檔於2020-07-11).
- ^ 屯馬線明開通 拍卡機設防火防撞膠板 顯徑啟德客務中心 靠視像不駐人. 明報. 2020-02-13 [2020-02-14]. (原始內容存檔於2020-04-05).
- ^ 車站商店搜尋-啟德站. 港鐵. 港鐵公司. [2020年2月29日]. (原始內容存檔於2020年2月21日) (中文(繁體)).
- ^ 沙中線列車改停放紅磡. 2011-11-12 [2011-11-12]. (原始內容存檔於2013-10-22).
- ^ 沙田至中環綫九龍城段. 香港鐵路有限公司. 2013年 [2017-10-15]. (原始內容存檔於2017-09-25) (中文(繁體)).
- ^ 港鐵啟德站時光隧道 回味舊啟德情懷. 晴報. 2020-04-22 [2020-06-24]. (原始內容存檔於2020-06-27).
- ^ 港鐵屯馬綫通車新聞稿 (PDF). [2021-06-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-05-28).
- ^ 屯馬綫一期通車在即 鐵路迷冒雨在啟德站等候. 香港電台. 2020-02-14 [2020-02-14]. (原始內容存檔於2020-04-05).
- ^ 鄧海興,劉定安. 【屯馬線】首班車順利開出 防暴警及鐵路應變部隊各站戒備. 香港01. 2020-02-14 [2020-02-14]. (原始內容存檔於2020-02-16).
- ^ 屯馬綫一期. [2020-01-23]. (原始內容存檔於2020-02-16).
- ^ 啟德地下購物街. [2020-03-16]. (原始內容存檔於2020-04-05).
- ^ AIRSIDE 試業最後倒數: 啟德地鐵C出口將同步開通. AIRSIDE. 2023-09-27 [2023-09-28]. (原始內容存檔於2023-09-28).
- ^ 香港特別行政區規劃署. 啟德 - 經修訂的初步發展大綱圖報告書 (PDF). 香港特別行政區規劃署. 2007年11月 [2013-12-17]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-04-05) (中文(繁體)).
- ^ 我們正在興建新出入口C,預計工程於2022年第四季完成. 啓德資訊 kaitak.info. [2022-04-02].
- ^ 啟德站附近發現戰時炸彈暫時關閉 暫疏散2000工人及居民. 明報. 2020-07-16 [2022-03-06]. (原始內容存檔於2022-03-06).
外部連結
- 港鐵公司-啟德站街道圖(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 港鐵公司-啟德站位置圖(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 港鐵公司-啟德站列車服務時間 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)